|
||||||
|
1007.- Población residente en establecimientos colectivos clasificada por tipo de establecimiento colectivo, según edad, para cada sexo
Pulse aquí para llevarse la hoja de cálculo en formato Excel
SEXO | TOTAL | TIPO DE ESTABLECIMIENTO COLECTIVO | |||||||||||||||||
EDAD | Hoteles, moteles, pensiones | Colegios mayores, residencias estudiantes | Residencias trabajadores | Instituciones de enseñanza, internado | Hospitales de corta estancia | Hospitales psiquátricos | Hospitales de larga estancia | Orfanatos | Asilos, residencias ancianos | Instituciones para discapacitados | Albergues para marginados sociales | Instituciones de asistencia social | Resto de instituciones religiosas | Establecimientos militares | Instituciones penitenciarias | Otros | No consta | ||
AMBOS SEXOS | |||||||||||||||||||
Menos de 1 año | |||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||
100 años y más | |||||||||||||||||||
HOMBRES | |||||||||||||||||||
Menos de 1 año | |||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||
100 años y más | |||||||||||||||||||
MUJERES | |||||||||||||||||||
Menos de 1 año | |||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||
100 años y más |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |