|
||||||
|
Tomo 3: Estadística de Población de la Comunidad de Madrid. 1996 Hogares, familias y núcleos: características demográficas básicas y características socioeconómicas
3. Clasificaciones utilizadas
AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS
A. POR TAMAÑO DEL MUNICIPIO (POBLACIÓN EN 1996)
1. Menor de 101 habitantes
Acebeda (La)
Atazar (El)
Cervera de Buitrago
Hiruela (La)
Horcajuelo de la Sierra
Madarcos
Navarredonda
Puebla de la Sierra
Robledillo de la Jara
Robregordo
Somosierra
2. De 101 a 500 habitantes
Alameda del Valle
Ambite
Berrueco (El)
Berzosa del Lozoya
Braojos
Brea de Tajo
Cabanillas de la Sierra
Canencia
Corpa
Fresno de Torote
Garganta de los Montes
Gargantilla del Lozoya
Gascones
Horcajo de la Sierra
Lozoya
Montejo de la Sierra
Navalafuente
Olmeda de las Fuentes
Patones
Pinilla del Valle
Piñuecar
Pozuelo del Rey
Prádena del Rincón
Puentes Viejas
Redueña
Ribatejada
Rozas de Puerto Real
Serna del Monte (La)
Torremocha de Jarama
Valdepiélagos
Valverde de Alcalá
Villamantilla
Villanueva de Perales
Villavieja del Lozoya
3. De 501 a 1.000 habitantes
Anchuelo
Batres
Casarrubuelos
Colmenar del Arroyo
Fresnedillas
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
Navalagamella
Orusco
Pezuela de las Torres
Quijorna
Santa María de la Alameda
Santorcaz
Santos de la Humosa (Los)
Serranillos del Valle
Titulcia
Valdaracete
Valdeavero
Valdelaguna
Valdemanco
Valdemaqueda
Venturada
Villamanrique de Tajo
4. De 1.001 a 2.000 habitantes
Ajalvir
Aldea del Fresno
Belmonte de Tajo
Buitrago del Lozoya
Bustarviejo
Cabrera (La)
Carabaña
Cenicientos
Cubas
Chapinería
Estremera
Fuentidueña de Tajo
Navacerrada
Navas del Rey
Pedrezuela
Pelayos de la Presa
Perales de Tajuña
Rascafría
Talamanca de Jarama
Tielmes
Torrejón de Velasco
Valdeolmos-Alalpardo
Valdetorres de Jarama
Valdilecha
Vellón (El)
Villamanta
Villar del Olmo
Zarzalejo
5. De 2.001 a 5.000 habitantes
Arroyomolinos
Álamo (El)
Becerril de la Sierra
Boalo (El)
Brunete
Cadalso de los Vidrios
Camarma de Esteruelas
Campo Real
Cobeña
Colmenarejo
Collado Mediano
Chinchón
Daganzo de Arriba
Fuente el Saz de Jarama
Griñón
Guadalix de la Sierra
Loeches
Manzanares el Real
Meco
Miraflores de la Sierra
Molar (El)
Molinos (Los)
Moraleja de Enmedio
Moralzarzal
Nuevo Baztán
Robledo de Chavela
San Agustín del Guadalix
Sevilla la Nueva
Soto del Real
Torrejón de la Calzada
Torrelaguna
Torres de la Alameda
Valdemorillo
Velilla de San Antonio
Villa del Prado
Villaconejos
Villalbilla
Villanueva del Pardillo
6.De 5.001 a 10.000 habitantes
Alpedrete
Cercedilla
Colmenar de Oreja
Escorial (El)
Guadarrama
Hoyo de Manzanares
Humanes de Madrid
Morata de Tajuña
Paracuellos de Jarama
San Martín de Valdeiglesias
San Martín de la Vega
Villanueva de la Cañada
Villarejo de Salvanés
7. De 10.001 a 20.000 habitantes
Algete
Boadilla del Monte
Ciempozuelos
Galapagar
Mejorada del Campo
Navalcarnero
San Lorenzo del Escorial
Torrelodones
Villaviciosa de Odón
8. De 20.001 a 50.000 habitantes
Aranjuez
Arganda del Rey
Colmenar Viejo
Collado Villalba
Majadahonda
Pinto
Rivas-Vaciamadrid
Rozas de Madrid (Las)
San Fernando de Henares
Tres Cantos
Valdemoro
9. De 50.001 a 100.000 habitantes
Alcobendas
Coslada
Parla
Pozuelo de Alarcón
San Sebastián de los Reyes
Torrejón de Ardoz
10. De 100.001 a 200.000 habitantes
Alcalá de Henares
Alcorcón
Fuenlabrada
Getafe
Leganés
Móstoles
11. Más de 200.000 habitantes
Madrid
B. POR ÁREAS DE MUNICIPIO
B.1. Municipios que configuran el Área Metropolitana
MADRID:
ALMENDRA CENTRAL
- Centro
- Arganzuela
- Retiro
- Salamanca
- Chamartín
- Tetuán
- Chamberí
PERIFERIA NOROESTE:
- Fuencarral-El Pardo
- Moncloa-Aravaca
- Ciudad Lineal
- Hortaleza
- Barajas
PERIFERIA ESTE:
- Moratalaz
- Villa de Vallecas
- Vicálvaro
- San Blas
PERIFERIA SUR:
- Latina
- Carabanchel
- Usera
- Puente de Vallecas
- Villaverde
CORONA METROPOLITANA
CORONA METROPOLITANA NORTE
- Alcobendas
- Colmenar Viejo
- San Sebastián de los Reyes
- Tres Cantos
CORONA METROPOLITANA ESTE:
- Alcalá de Henares
- Coslada
- Mejorada del Campo
- Paracuellos de Jarama
- Rivas- Vaciamadrid
- San Fernando de Henares
- Torrejón de Ardoz
- Velilla de San Antonio
CORONA METROPOLITANA SUR:
- Alcorcón
- Fuenlabrada
- Getafe
- Leganés
- Móstoles
- Parla
- Pinto
CORONA METROPOLITANA OESTE:
- Boadilla del Monte
- Brunete
- Majadahonda
- Pozuelo de Alarcón
- Rozas de Madrid(Las)
- Villanueva de la Cañada
- Villanueva del Pardillo
- Villaviciosa de Odón
B.2. Municipios que configuran el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña.
SIERRA NORTE:
Acebeda (La)
Alameda del Valle
Atazar (El)
Berzosa del Lozoya
Berrueco (El)
Braojos
Buitrago del Lozoya
Bustarviejo
Cabanillas de la Sierra
Cabrera (La)
Canencia
Cervera de Buitrago
Garganta de los Montes
Gargantilla del Lozoya
Gascones
Hiruela (La)
Horcajo de la Sierra
Horcajuelo
Lozoya
Lozoyuela-Navas-Siete Iglesias
Madarcos
Montejo de la Sierra
Navalafuente
Navarredonda
Patones
Pinilla del Valle
Piñuecar
Prádena del Rincón
Puebla de la Sierra
Puentes Viejas
Rascafría
Redueña
Robledillo de la Jara
Robregordo
Serna del Monte (La)
Somosierra
Torrelaguna
Torremocha de Jarama
Valdemanco
Vellón (El)
Venturada
Villavieja del Lozoya
ALTO MANZANARES:
Becerril de la Sierra
Boalo (El)
Guadalix de la Sierra
Manzanares el Real
Miraflores de la Sierra
Navacerrada
Soto del Real
ALTO GUADARRAMA:
Cercedilla
Guadarrama
Molinos (Los)
Robledo de Chavela
San Lorenzo del Escorial
Santa María de la Alameda
Valdemaqueda
Zarzalejo
SUDOCCIDENTAL
Cadalso de los Vidrios
Cenicientos
Navas del Rey
Rozas de Puerto Real
San Martín de Valdeiglesias
CLASIFICACIONES DEL TÍTULO ESCOLAR
Clasificación extensa. Clasificacion reducida (35 estados). Clasif. reducida
(10 estados)
Enseñanza Infantil | Enseñanza Infantil | Enseñanza Infantil | ||
Enseñanza Primaria | Enseñanza Primaria | Enseñanza de Primer Grado | ||
Enseñanza Permanente de adultos de Primer Grado | Enseñanza Permanente de adultos de Primer Grado | |||
Enseñanza Especial equivalente de Primer Grado | Enseñanza Especial equivalente de Primer Grado | |||
Enseñanza Secundaria obligatoria | Enseñanza Secundaria obligatoria | Enseñanza de Segundo Grado, Primer Ciclo | ||
Enseñanza Permanente de adultos de Segundo Grado | Enseñanza Permanente de adultos de Segundo Grado | |||
Enseñanza Especial equivalente de Segundo Grado | Enseñanza Especial equivalente de Segundo Grado | |||
Bachillerato | Bachillerato | Enseñanza de Segundo Grado, Segundo Ciclo | ||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Agraria y Agroalimentaria | Formación Técnico Profesional Específica de Grado Medio | |||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Físicas y Deportivas | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Marítimo-Pesquera | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Administración | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Artes Gráficas | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Comercio y Marketing | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Comunicación Imagen y Sonido | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Edificación y Obra Civil | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Electricidad y Electrónica | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Metal y Mecánica Industrial | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Hostelería y Turismo | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Peluquería y Estética | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Informática | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Madera y Muebles | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Mantenimiento Vehículos Autopropulsados: Automoción y Aeronaves | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Química | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Sanidad | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Servicios Socioculturales a la Comunidad y al Hogar | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Textil Confección y Piel | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Vidrio y Cerámica | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Minería | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio, Delineación | ||||
Otra Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Medio no recogida anteriormente | ||||
Formación Artística de Régimen especial de Grado Medio, Música | Formación Artística de Régimen especial de Grado Medio | |||
Formación Artística de Régimen especial de Grado Medio, Danza | ||||
Otra Formación Artística de Régimen especial de Grado Medio no recogida anteriormente | ||||
Formación Militar de Grado Medio | Formación Militar de Grado Medio | |||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Agraria y Agroalimentaria | Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior | Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, No equivalente a Enseñanza Universitaria | ||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Físicas y Deportivas | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Marítimo-Pesquera | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Administración | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Artes Gráficas | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Comercio y Marketing | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Comunicación Imagen y Sonido | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Edificación y Obra Civil | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Electricidad y Electrónica | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Metal y Mecánica Industrial | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Hostelería y Turismo | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Peluquería y Estética | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Informática | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Madera y Muebles | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Mantenimiento Vehículos Autopropulsados:Automoción,aeronaves | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Química | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Sanidad | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Servicios Socioculturales a la Comunidad y al Hogar | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Textil Confección y Piel | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Vidrio y Cerámica | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Minería | ||||
Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior, Delineación | ||||
Otra Formación Técnico-Profesional Específica de Grado Superior no recogida anteriormente | ||||
Formación Artística de Régimen especial de Grado Superior, Artes Plásticas | Formación Artística de Régimen especial de Grado Superior | |||
Otra Formación Artística de Régimen especial de Grado Superior no recogida anteriormente | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Biblioteconomía y Documentación | Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente: Humanidades | Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente | ||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Teología | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Traducción e interpretación | ||||
Otra Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, de Humanidades no recogida anteriormente | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Enfermería | Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente: Ciencias de la Salud | |||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Fisioterapia | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Logopedia | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Óptica | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Podología | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Terapia Ocupacional | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Educación Físicas | ||||
Otra Enseñanza de Tercer Grado Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Ciencias de la Salud no recogida anteriormente | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Estadística | Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente: Ciencias Experimentales | |||
Otra Enseñanza de Tercer Grado Primer Ciclo Universitaria o equivalente, Ciencias Experimentales no recogida anteriormente | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Educación Social | Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente: Ciencias Sociales y Jurídicas | |||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Empresariales | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Gestion y Administración Publica | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Maestro de EGB | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Relaciones Laborales | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Trabajo Social | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Turismo | ||||
Otra Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, ciencias Sociales y Jurídicas (N.R.A) | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Aeronáutica | Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente: enseñanzas Técnicas | |||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Agrícola | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Arquitectura | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Obras Públicas | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Industrial | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Informática | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Marina Civil | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Minas | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Forestal | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Naval | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Telecomunicaciones | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Topografia | ||||
Otra Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Enseñanzas Técnicas no recogida anteriormente | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Conservador y Restaurador de Bienes Culturales | Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente: Escuelas Artísticas | |||
Otra Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente, Escuelas Artísticas no recogida anteriormente | ||||
Especializacion Universitaria o equivalente del Primer Ciclo, Humanidades | Enseñanza de Tercer Grado, Primer Ciclo, Universitaria o equivalente: Especialización | |||
Especializacion Universitaria o equivalente del Primer Ciclo, Ciencias de la Salud | ||||
Especializacion Universitaria o equivalente del Primer Ciclo, Ciencias Experimentales | ||||
Especializacion Universitaria o equivalente del Primer Ciclo, Ciencias Sociales y Jurídicas | ||||
Especializacion Universitaria o equivalente del Primer Ciclo, Enseñanzas Técnicas | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Humanidades en General | Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente: Humanidades | Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente | ||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Bellas Artes | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Filología | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Filosofía y Letras | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Geografía | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Historia | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Historia del Arte | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Teología | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, traducción e interpretación | ||||
Otra Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, de Humanidades no recogida anteriormente | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Educación Física | Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente: Ciencias de la Salud | |||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Farmacia | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Medicina | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Odontología | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Veterinaria | ||||
Otra Enseñanza de Tercer Grado Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, ciencias de la Salud no recogida anteriormente | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Biología y Bioquímica | Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente: Ciencias Experimentales | |||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Ciencias Ambientales | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Física | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Geología | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Matemáticas | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Química | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Alimentación y Consumo | ||||
Otra Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Ciencias Experimentales (N.R.A) | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Ciencias Políticas y de la Administración | Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente: Ciencias Sociales y Jurídicas | |||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Derecho | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Económicas | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Empresariales | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Derecho y Económicas (Conjuntamente) | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Periodismo | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Comunicación Audiovisual | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Publicidad y Relaciones Públicas | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Psicología | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Sociología | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Pedagogía y Psicopedagogía | ||||
Otra Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Ciencias Sociales y Jurídicas (N.R.A) | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Aeronáutica | Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente: Enseñanzas Técnicas | |||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Agronomía | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Arquitectura | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Caminos Canales y Puertos | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Industrial | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Informática | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Marina Civil | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Minas | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Montes | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Naval | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Telecomunicaciones | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Geodesia y Cartografía | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Química | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Materiales y Control de Calidad | ||||
Otra Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, enseñanzas Técnicas o recogida anteriormente | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Música | Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente: Escuelas Artísticas | |||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Danza | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, Arte Dramático | ||||
Otra Enseñanza de Tercer Grado, Segundo Ciclo, Universitaria o equivalente, escuelas Artísticas no recogida anteriormente | ||||
Formación Militar de Grado Superior | Formación Militar de Grado Superior | |||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Humanidades en General | Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente: Humanidades | Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente | ||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Bellas Artes | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Filología | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Filosofía y Letras | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Geografía | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Historia | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Historia del Arte | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Teología | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, traducción e interpretación | ||||
Especializacion Universitaria o equivalente en Humanidades | ||||
Master Universitario o equivalente en Humanidades | ||||
Otra Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, de Humanidades no recogida anteriormente | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Educación Física | Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente: Ciencias de la Salud | |||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Farmacia | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Medicina | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Odontología | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Veterinaria | ||||
Especializacion Universitaria o equivalente en Ciencias de la Salud | ||||
Master Universitario o equivalente en Ciencias de la Salud | ||||
Otra Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, ciencias de la Salud no recogida anteriormente | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Biología y Bioquímica | Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente: Ciencias Experimentales | |||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Ciencias Ambientales | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Física | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Geología | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Matemáticas | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Química | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Alimentación y Consumo | ||||
Especializacion Universitaria o equivalente en Ciencias Experimentales | ||||
Master Universitario o equivalente en Ciencias Experimentales | ||||
Otra Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Ciencias Experimentales (N.R.A) | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Ciencias Políticas y de la Administración | Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente: Ciencias Sociales y Jurídicas | |||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Derecho | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Económicas | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Empresariales | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Económicas y Derecho(Conjuntamente) | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Periodismo | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Comunicación Audiovisual | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Publicidad y Relaciones Públicas | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Psicología | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Sociología | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Pedagogía y Psicopedagogía | ||||
Especializacion Universitaria o equivalente en Ciencias Sociales y Jurídicas | ||||
Master Universitario o equivalente en Ciencias Sociales y Jurídicas | ||||
Otra Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, ciencias Sociales y Jurídicas (N.R.A) | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Aeronáutica | Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente: enseñanzas Técnicas | |||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Agronomía | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Arquitectura | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Caminos Canales y Puertos | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Industrial | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Informática | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Marina Civil | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Minas | ||||
Enseñanza de Tercer Grado, Tercer Ciclo, Universitaria o equivalente, Montes | ||||
