ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Tabla 9: Proporción de solteros en 1970, 1981, 1986, 1991 y 1996, por sexo, según grupos quinquenales de edad


Pulse aquí para llevarse la hoja de cálculo en formato Excel

  1970 1981 1986 1991 1996
  Proporción Solteros (%) Proporción Solteras (%) Proporción Solteros (%) Proporción Solteras (%) Proporción Solteros (%) Proporción Solteras (%) Proporción Solteros (%) Proporción Solteras (%) Proporción Solteros (%) Proporción Solteras (%)
TOTAL POBLACION 52,849,0 50,246,6 50,346,1 49,344,6 49,944,91
Menores de 1 año 100,0100,0 100,0100,0 100,0100,0 100,0100,0 100,0100,00
De 1 a 4 años 100,0100,0 100,0100,0 100,0100,0 100,0100,0 100,0100,00
De 5 a 9 años 100,0100,0 100,0100,0 100,0100,0 100,0100,0 100,0100,00
De 10 a 14 años 100,0100,0 99,399,4 100,099,9 100,099,9 99,999,89
De 15 a 19 años 99,497,5 98,096,1 99,598,2 99,799,0 99,398,96
De 20 a 24 años 90,371,7 81,763,7 91,679,3 94,185,1 96,892,37
De 25 a 29 años 44,229,5 34,825,9 50,736,5 62,746,4 74,559,14
De 30 a 34 años 15,515,7 15,015,6 20,618,6 27,021,6 39,230,13
De 35 a 39 años 10,013,7 10,012,5 11,913,6 13,914,8 21,620,12
De 40 a 44 años 7,915,0 7,711,0 8,911,7 9,912,0 14,516,19
De 45 a 49 años 6,814,1 7,111,7 7,110,7 7,810,8 11,514,00
De 50 a 54 años 6,315,2 6,813,1 6,711,1 6,49,8 10,113,03
De 55 a 59 años 5,815,0 6,013,7 6,312,5 6,310,7 8,912,44
De 60 a 64 años 6,416,0 5,814,7 5,613,2 5,911,8 8,913,04
De 65 a 69 años 6,115,5 5,914,9 5,013,8 5,412,7 8,813,96
De 70 a 74 años 7,414,9 6,315,4 5,014,3 4,913,3 8,514,38
De 75 a 79 años 6,215,0 6,515,0 5,614,7 4,813,6 8,014,31
De 80 a 84 años 6,014,0 6,115,3 5,513,9 5,614,3 8,214,49
De 85 años y más 19,517,4 6,314,2 7,314,2 5,513,5 8,314,44

Fuente:
Censos de Población. INE (MINECO).
Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Departamento de Estadística. Consejería de Economía. Comunidad de Madrid
Censos de Población 1991. Departamento Estadística. Consejería de Economía. Comunidad de Madrid.
Padrón de 1996 de la Comuniad de Madrid. Instituto de Estadística. Consejería de Hacienda. Comunidad de Madrid.

 



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web