ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Tabla 10: Extranjeros residentes en la Comunidad de Madrid, según países de nacionalidad


Gráfico 10 - Extranjeros residentes en la Comunidad de Madrid, según continentes


Pulse aquí para llevarse la hoja de cálculo en formato Excel

  ABSOLUTOS RELATIVOS
PAÍS DE ORIGEN 1986 1991 1996 1986 1991 1996
TOTAL  46.237 60.16395.141 100100 100
EUROPA  16.365 21.04028.058 35,3934,97 29,49
  Alemania3.272 3.4883.795 7,085,80 3,99
  Bélgica371 458585 0,800,76 0,61
  Bulgaria29 92501 0,060,15 0,53
  Francia3.211 3.7924.294 6,946,30 4,51
  Gran Bretaña2.353 3.0503.209 5,095,07 3,37
  Italia1.790 2.2552.863 3,873,75 3,01
  Países Bajos546 687832 1,181,14 0,87
  Polonia104 9252.624 0,221,54 2,76
  Portugal2.403 3.4845.435 5,205,79 5,71
  Resto de países de la U.E. 7911.001 1.6301,71 1,661,71
  Rumania57 137717 0,120,23 0,75
  Suecia359 516460 0,780,86 0,48
  Suiza782 675658 1,691,12 0,69
  Otros Países de Europa 297480 4550,64 0,800,48
AMÉRICA DEL NORTE 8.7107.675 4.84718,84 12,765,09
  Estados Unidos 7.5906.370 3.56616,42 10,593,75
  Mejico926 1.0931.071 2,001,82 1,13
  Otros países América Norte 194212 2100,42 0,350,22
AMÉRICA CENTRAL Y CARIBE 3.5223.389 9.1537,62 5,639,62
  Cuba2.143 1.3682.129 4,632,27 2,24
  República Dominicana 5231.176 6.0921,13 1,956,40
  Otros países856 845932 1,851,40 0,98
AMÉRICA DEL SUR 9.37513.771 22.98520,28 22,8924,16
  Argentina2.905 5.0323.993 6,288,36 4,20
  Brasil402 6771.139 0,871,13 1,20
  Colombia1.271 1.7493.038 2,752,91 3,19
  Chile1.638 1.7191.809 3,542,86 1,90
  Ecuador302 3001.329 0,650,50 1,40
  Perú780 2.0159.222 1,693,35 9,69
  Uruguay635 712741 1,371,18 0,78
  Venezuela1.152 1.1871.109 2,491,97 1,17
  Otros países290 380605 0,630,63 0,64
ASIA  4.674 6.4178.957 10,1110,67 9,41
  China340 7642.047 0,741,27 2,15
  Filipinas1.484 2.0833.350 3,213,46 3,52
  Japón522 839719 1,131,39 0,76
  Irán597 633611 1,291,05 0,64
  India263 455574 0,570,76 0,60
  Resto de Asia1.468 1.6431.656 3,172,73 1,74
ÁFRICA  3.452 7.39220.941 7,4712,29 22,01
  Guinea Ecuatorial 553832 2.1541,20 1,382,26
  Marruecos1.920 4.92415.528 4,158,18 16,32
  Otros países África 9791.636 3.2592,12 2,723,43
OCEANÍA 139163 1830,30 0,270,19
OTROS  0 31617 0,000,53 0,02

Fuente:
Censos de Población INE (MINECO).
Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid.
Censo de Población 1991. Comunidad de Madrid.
Padrón 1996. Instituto de Estadística. Consejería de Hacienda. Comunidad de Madrid

 

Gráfico 10 - Extranjeros residentes en la Comunidad de Madrid, según continentes



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web