ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Tabla 13: Número de municipios y habitantes en 1981, 1986, 1991 y 1996, según estratos de tamaños de población


Gráfico 13 - Número de municipios, según tamaño

Pulse aquí para llevarse la hoja de cálculo en formato Excel

  1981 1986 1991 1996
  Municipios Población Municipios Población Municipios Población Municipios Población
  Acumulado Habitantes Acumulado Acumulado Habitantes Acumulado Acumulado Habitantes Acumulado Acumulado Habitantes Acumulado
DATOS ABSOLUTOS  
TOTAL 178   4.686.895   178   4.778.572   179   4.947.555   179   5.022.289  
Menos de 101 hab. 11 11 842 842 11 11 755 755 12 12 827 827 11 11 877 877
De 101 a 500 hab. 45 56 12.225 13.067 43 54 11.737 12.492 43 55 12.789 13.616 34 45 9.638 10.515
De 501 a 1.000 hab. 33 89 23.687 36.754 29 83 20.334 32.826 20 75 14.136 27.752 22 67 14.773 25.288
De 1.001 a 2.000 hab. 33 122 45.266 82.020 36 119 50.123 82.949 33 108 46.728 74.480 28 95 39.285 64.573
De 2.001 a 5.000 hab. 23 145 68.673 150.693 21 140 60.574 143.523 31 139 90.142 164.622 38 133 120.152 184.725
De 5.001 a 10.000 hab. 10 155 66.879 217.572 14 154 93.513 237.036 10 149 68.614 233.236 13 146 84.619 269.344
De 10.001 a 20.000 hab. 7 162 113.969 331.541 3 157 38.122 275.158 9 158 121.473 354.709 9 155 123.965 393.309
De 20.001 a 50.000 hab. 5 167 150.209 481.750 9 166 239.367 514.525 9 167 277.374 632.083 11 166 345.025 738.334
De 50.001 a 100.000 hab. 5 172 327.474 809.224 5 171 329.109 843.634 5 172 358.443 990.526 6 172 434.768 1.173.102
De 100.001 a 200.000 hab. 5 177 718.853 1.528.077 6 177 876.756 1.720.390 6 178 946.537 1.937.063 6 178 982.337 2.155.439
Más de 200.000 hab. 1 178 3.158.818 4.686.895 1 178 3.058.182 4.778.572 1 179 3.010.492 4.947.555 1 179 2.866.850 5.022.289
PORCENTAJES VERTICALES  
TOTAL 100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00  
Menos de 101 hab. 6,18 6,18 0,02 0,02 6,18 6,18 0,02 0,02 6,70 6,70 0,02 0,02 6,15 6,15 0,02 0,02
De 101 a 500 hab. 25,28 31,46 0,26 0,28 24,16 30,34 0,25 0,26 24,02 30,73 0,26 0,28 18,99 25,14 0,19 0,21
De 501 a 1.000 hab. 18,54 50,00 0,51 0,78 16,29 46,63 0,43 0,69 11,17 41,90 0,29 0,56 12,29 37,43 0,29 0,50
De 1.001 a 2.000 hab. 18,54 68,54 0,97 1,75 20,22 66,85 1,09 1,78 18,44 60,34 0,94 1,51 15,64 53,07 0,78 1,29
De 2.001 a 5.000 hab. 12,92 81,46 1,47 3,22 11,80 78,65 1,27 3,04 17,32 77,65 1,82 3,33 21,23 74,30 2,39 3,68
De 5.001 a 10.000 hab. 5,62 87,08 1,43 4,64 7,87 86,52 1,96 5,00 5,59 83,24 1,39 4,71 7,26 81,56 1,68 5,36
De 10.001 a 20.000 hab. 3,93 91,01 2,43 7,07 1,69 88,20 0,80 5,80 5,03 88,27 2,46 7,17 5,03 86,59 2,47 7,83
De 20.001 a 50.000 hab. 2,81 93,82 3,20 10,28 5,06 93,26 5,01 10,81 5,03 93,30 5,61 12,78 6,15 92,74 6,87 14,70
De 50.001 a 100.000 hab. 2,81 96,63 6,99 17,27 2,81 96,07 6,88 17,69 2,79 96,09 7,24 20,02 3,35 96,09 8,66 23,36
De 100.001 a 200.000 hab. 2,81 99,44 15,34 32,60 3,37 99,44 18,34 36,03 3,35 99,44 19,13 39,15 3,35 99,44 19,56 42,92
Más de 200.000 hab. 0,56 100,00 67,40 100,00 0,56 100,00 63,97 100,00 0,56 100,00 60,85 100,00 0,56 100,00 57,08 100,00

Hasta 1986, la población de Tres Cantos se incluye en el municipio de Colmenar Viejo
Fuente: Censo de Población y Padrón Municipal de habitantes del Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal de habitantes 1996. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

 

Gráfico 13 - Número de municipios, según tamaño



W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web