|
||||||
|
Tabla 15: Población en 1981, 1986, 1991 y 1996 (valores absolutos y relativos), según provincia de nacimiento
Población en 1996 según lugar de nacimiento
Pulse aquí para llevarse la hoja de cálculo en formato Excel
1981 | 1986 | 1991 | 1996 | POBLACIÓN POR PROVINCIAS | |||||||||||
Absolutos | Relativos | Sin Madrid | Absolutos | Relativos | Sin Madrid | Absolutos | Relativos | Sin Madrid | Absolutos | Relativos | Sin Madrid | Absolutos | Relativos (1) | ||
TOTAL | |||||||||||||||
ANDALUCÍA | |||||||||||||||
Almería | |||||||||||||||
... | |||||||||||||||
Sevilla | |||||||||||||||
... | |||||||||||||||
LA RIOJA | |||||||||||||||
CEUTA, MELILLA Y OTROS TERRITORIOS ESPAÑOLES | |||||||||||||||
EXTRANJERO | |||||||||||||||
NO CONSTA | |||||||||||||||
(1) Proporción de los residentes en 1996 en
la Comunidad de Madrid nacidos en otra provincia, respecto al total de residentes en 1996
en su provincia de nacimiento. |
Población en 1996 según lugar de nacimiento
Población en 1991 según lugar de nacimiento
Población en 1986 según lugar de nacimiento
Población en 1981 según lugar de nacimiento
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |