|
||||||
|
Cuentas del Sector de Servicios a Empresas en la Comunidad de Madrid 1996 (Base 1996). 2.12. Estudios y laboratorios fotográficos
1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estratro | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) | 2.951 | 1.192 | 618 | 572 | 569 |
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) | 5.333.508 | 2.150.738 | 1.114.099 | 1.044.891 | 1.023.780 |
3 PRODUCCION A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) | 28.073.314 | 10.975.939 | 5.973.300 | 5.009.704 | 6.114.371 |
3.1 IVA repercutido (corriente) | 4.295.140 | 1.665.902 | 876.507 | 699.167 | 1.053.564 |
3.2 Producción a salida de fábrica (sin IVA) | 23.778.174 | 9.310.037 | 5.096.793 | 4.310.537 | 5.060.807 |
3.2.1 Ventas de productos transformados | 40.740 | 14.011 | 8.817 | 1.022 | 16.890 |
3.2.2 Ingresos netos por reventa | 854.264 | 272.286 | 152.799 | 70.464 | 358.715 |
3.2.3 Prestación de servicios | 22.776.105 | 9.003.878 | 4.924.950 | 4.242.790 | 4.604.487 |
3.2.4 Rappels y devoluciones de ventas | 323.029 | 105.316 | 66.273 | 8.130 | 143.310 |
3.2.5 Trabajos para su inmovilizado | 159.964 | 28.213 | 17.754 | 0 | 113.997 |
3.2.6 Otros ingresos de gestión no contemplados | 267.928 | 95.903 | 53.362 | 10.780 | 107.883 |
3.2.7 Variación de existencias de ventas | 2.202 | 1.062 | 5.384 | -6.389 | 2.145 |
3.2.8 Impuestos especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 CONSUMOS INTERMEDIOS (registro bruto) | 13.889.808 | 5.263.034 | 2.972.078 | 2.279.069 | 3.375.627 |
4.1 IVA soportado deducible (corriente) | 2.161.588 | 805.963 | 457.377 | 311.563 | 586.685 |
4.2 Consumos intermedios (sin IVA) | 11.728.220 | 4.457.071 | 2.514.701 | 1.967.506 | 2.788.942 |
4.2.1 Consumo de materiales | 6.798.990 | 2.488.953 | 1.516.588 | 1.393.675 | 1.399.774 |
4.2.2 Servicios exteriores | 4.929.230 | 1.968.118 | 998.113 | 573.831 | 1.389.168 |
5 VALOR AÑADIDO BRUTO A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) | 14.183.506 | 5.712.905 | 3.001.222 | 2.730.635 | 2.738.744 |
5.1 Saldo de IVA corriente | 2.133.552 | 859.939 | 419.130 | 387.604 | 466.879 |
5.2 Valor añadido bruto a salida de fábrica (sin IVA) | 12.049.954 | 4.852.966 | 2.582.092 | 2.343.031 | 2.271.865 |
6 IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD | 92.450 | 34.130 | 28.693 | 10.113 | 19.514 |
6.1 Impuestos especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Otros impuestos ligados a la actividad | 92.450 | 34.130 | 28.693 | 10.113 | 19.514 |
7 SUBVENCIONES DE EXPLOTACION | 10.294 | 6.005 | 652 | 3.637 | 0 |
8 VALOR AÑADIDO BRUTO A COSTE DE LOS FACTORES | 11.967.798 | 4.824.841 | 2.554.051 | 2.336.555 | 2.252.351 |
8.1 Costes de personal | 9.092.005 | 3.653.065 | 1.627.867 | 1.849.503 | 1.961.570 |
8.2 Excedente bruto de explotación | 2.875.793 | 1.171.776 | 926.184 | 487.052 | 290.781 |
9 GASTOS FINANCIEROS | 339.705 | 120.564 | 66.618 | 60.189 | 92.334 |
10 INVERSION REALIZADA (registro bruto) | 1.492.995 | 523.387 | 253.690 | 133.540 | 582.378 |
2. Destino geográfico de las ventas según nivel de empleo
Porcentajes |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 COMUNIDAD DE MADRID | 68,11 | 72,17 | 68,76 | 95,51 | 40,30 |
2 RESTO DE ESPAÑA | 30,34 | 26,43 | 29,62 | 4,34 | 56,91 |
3 RESTO COMUNIDAD EUROPEA | 1,10 | 0,99 | 1,14 | 0,15 | 1,94 |
4 RESTO DEL MUNDO | 0,46 | 0,41 | 0,47 | 0,00 | 0,85 |
3. Personal y horas trabajadas por tipo según nivel de empleo
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) | 2.951 | 1.192 | 618 | 572 | 569 |
1.1 Personal fijo | 2.707 | 1.107 | 563 | 522 | 514 |
1.2 Personal eventual | 244 | 85 | 55 | 50 | 55 |
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) | 5.333.508 | 2.150.738 | 1.114.099 | 1.044.891 | 1.023.780 |
2.1 Por el personal fijo | 4.895.918 | 2.004.460 | 1.014.058 | 952.945 | 924.455 |
2.2 Por el personal eventual | 437.590 | 146.278 | 100.041 | 91.946 | 99.325 |
3 PERSONAL OCUPADO A 31 DE DICIEMBRE | 2.926 | 1.189 | 605 | 573 | 559 |
Varones | 2.131 | 902 | 377 | 458 | 394 |
Mujeres | 795 | 287 | 228 | 115 | 165 |
3.1 Personal en gerencia y administración | 486 | 190 | 110 | 108 | 78 |
Varones | 252 | 100 | 51 | 54 | 47 |
Mujeres | 234 | 90 | 59 | 54 | 31 |
3.2 Personal en área comercial y distribución | 396 | 181 | 33 | 103 | 79 |
Varones | 373 | 168 | 31 | 98 | 76 |
Mujeres | 23 | 13 | 2 | 5 | 3 |
3.3 Personal en área de producción | 2.044 | 818 | 462 | 362 | 402 |
Varones | 1.506 | 634 | 295 | 306 | 271 |
Mujeres | 538 | 184 | 167 | 56 | 131 |
4. Ingresos corrientes según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 27.061.554 | 10.466.766 | 5.795.556 | 4.499.488 | 6.299.744 |
1 VENTAS E INGRESOS POR SERVICIOS | 26.168.849 | 10.185.661 | 5.610.834 | 4.409.450 | 5.962.904 |
1.1 Ventas de productos transformados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Venta de mercader¡as (reventa) | 3.675.033 | 1.273.088 | 743.340 | 173.768 | 1.484.837 |
1.3 Prestación de servicios | 22.776.105 | 9.003.878 | 4.924.950 | 4.242.790 | 4.604.487 |
1.4 Otras ventas | 40.740 | 14.011 | 8.817 | 1.022 | 16.890 |
1.5 Rappels y devoluciones de ventas | 323.029 | 105.316 | 66.273 | 8.130 | 143.310 |
2 TRABAJOS PARA SU INMOVILIZADO | 159.964 | 28.213 | 17.754 | 0 | 113.997 |
2.1 Trabajos para su inmovilizado inmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 Trabajos para su inmovilizado material | 159.964 | 28.213 | 17.754 | 0 | 113.997 |
3 SUBVENCIONES Y AYUDAS PRIVADAS (corrientes) | 12.598 | 6.670 | 1.070 | 4.858 | 0 |
3.1 Subvenciones oficiales de explotación | 10.294 | 6.005 | 652 | 3.637 | 0 |
3.2 Ayudas privadas | 2.304 | 665 | 418 | 1.221 | 0 |
4 OTROS INGRESOS DE GESTION | 267.928 | 95.903 | 53.362 | 10.780 | 107.883 |
4.1 Ingresos de la propiedad industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Otros ingresos de gestión no contemplados | 267.928 | 95.903 | 53.362 | 10.780 | 107.883 |
5 INGRESOS FINANCIEROS | 452.215 | 150.319 | 112.536 | 74.400 | 114.960 |
5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 COMPRAS | 9.793.791 | 3.545.774 | 2.137.918 | 1.526.671 | 2.583.428 |
1.1 Compra de materias primas | 5.304.619 | 1.841.255 | 987.832 | 1.073.334 | 1.402.198 |
1.2 Compras en medios (rama de publicidad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Otros aprovisionamientos | 806.257 | 299.340 | 214.990 | 128.224 | 163.703 |
1.4 Compra de mercaderías (para revender) | 2.768.299 | 977.371 | 580.707 | 101.875 | 1.108.346 |
1.5 Trabajos realizados por otras empresas | 1.337.055 | 567.967 | 442.756 | 257.457 | 68.875 |
1.6 Rappels y devoluciones sobre compras | 422.439 | 140.159 | 88.367 | 34.219 | 159.694 |
2 SERVICIOS EXTERIORES | 4.929.230 | 1.968.118 | 998.113 | 573.831 | 1.389.168 |
2.01 Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.02 Arrendamientos y cánones | 1.731.179 | 778.739 | 296.550 | 198.827 | 457.063 |
2.03 Reparaciones y conservación | 407.578 | 149.983 | 88.444 | 57.044 | 112.107 |
2.04 Comisiones | 114.642 | 63.395 | 10.644 | 26.851 | 13.752 |
2.05 Informática | 6.709 | 2.208 | 1.390 | 423 | 2.688 |
2.06 Otros servicios profesionales | 193.401 | 74.968 | 50.276 | 31.865 | 36.292 |
2.07 Transporte por terceros | 496.736 | 169.345 | 112.454 | 20.098 | 194.839 |
2.08 Primas de seguros no sociales | 78.432 | 27.991 | 17.566 | 16.240 | 16.635 |
2.09 Servicios bancarios y similares | 60.497 | 21.850 | 11.823 | 11.986 | 14.838 |
2.10 Publicidad y estudios de mercado | 310.794 | 112.363 | 70.626 | 40.352 | 87.453 |
2.11 Suministros de electricidad, agua y gas | 414.534 | 150.371 | 92.501 | 55.888 | 115.774 |
2.12 Comunicaciones | 205.897 | 81.390 | 54.810 | 26.027 | 43.670 |
2.13 Otros servcios exteriores | 908.831 | 335.515 | 191.029 | 88.230 | 294.057 |
3 VARIACION DE EXISTENCIAS DE VENTAS | 2.202 | 1.062 | 5.384 | -6.389 | 2.145 |
4 VARIACION DE EXISTENCIAS DE COMPRAS | 174.032 | 56.019 | 30.789 | 29.692 | 57.532 |
4.1 De productos para revender (mercaderías) | -52.470 | -23.431 | -9.834 | -1.429 | -17.776 |
4.2 De materias primas y otros aprovisionamientos | 226.502 | 79.450 | 40.623 | 31.121 | 75.308 |
6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 9.092.005 | 3.653.065 | 1.627.867 | 1.849.503 | 1.961.570 |
1.1 Sueldos y salarios brutos | 7.050.757 | 2.848.051 | 1.245.013 | 1.463.866 | 1.493.827 |
1.2 Indemnizaciones al personal | 61.818 | 19.782 | 13.944 | 329 | 27.763 |
1.3 Cotizaciones sociales a cargo de la empresa | 1.894.823 | 750.601 | 351.034 | 380.552 | 412.636 |
1.4 Otros seguros sociales | 7.137 | 2.584 | 4.190 | 363 | 0 |
1.5 Otros gastos de personal | 77.470 | 32.047 | 13.686 | 4.393 | 27.344 |
2 GASTOS FINANCIEROS | 339.705 | 120.564 | 66.618 | 60.189 | 92.334 |
3 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES | 1.033.513 | 379.339 | 184.218 | 178.026 | 291.930 |
3.1 De gastos de establecimiento | 1.123 | 195 | 213 | 36 | 679 |
3.2 De inmovilizado inmaterial | 70.683 | 19.494 | 12.556 | 32.687 | 5.946 |
3.3 De inmovilizado material | 961.707 | 359.650 | 171.449 | 145.303 | 285.305 |
4 IVA REPERCUTIDO (corriente) | 4.295.140 | 1.665.902 | 876.507 | 699.167 | 1.053.564 |
5 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE (corriente) | 2.161.588 | 805.963 | 457.377 | 311.563 | 586.685 |
6 IMPUESTOS ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 OTROS IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD | 92.450 | 34.130 | 28.693 | 10.113 | 19.514 |
7. Operaciones de capital según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 INVERSION REALIZADA (registro bruto) | 1.492.995 | 523.387 | 253.690 | 133.540 | 582.378 |
2 SALDO DE IVA DE CAPITAL | 154.339 | 60.785 | 28.164 | 17.647 | 47.743 |
3 INVERSION REALIZADA (sin IVA) | 1.338.656 | 462.602 | 225.526 | 115.893 | 534.635 |
4 VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL | 58.403 | 14.874 | 10.428 | 2.477 | 30.624 |
5 INVERSION BRUTA (sin IVA) | 1.397.059 | 477.476 | 235.954 | 118.370 | 565.259 |
5.1 Compras de inmovilizado material | 1.181.167 | 408.607 | 216.845 | 104.453 | 451.262 |
5.1.1 De terrenos y bienes naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1.2 De edificios y locales | 14.377 | 0 | 0 | 0 | 14.377 |
5.1.3 De instalaciones técnicas | 321.507 | 123.681 | 62.520 | 30.706 | 104.600 |
5.1.4 De equipo para proceso de información | 60.313 | 27.358 | 9.272 | 7.765 | 15.918 |
5.1.5 De maquinaria y utillaje | 719.738 | 235.207 | 125.978 | 63.865 | 294.688 |
5.1.6 De mobiliario y equipo de oficina | 18.956 | 7.164 | 4.170 | 1.970 | 5.652 |
5.1.7 De elementos de transporte | 36.594 | 11.881 | 12.818 | 61 | 11.834 |
5.1.8 De otro inmovilizado material | 9.682 | 3.316 | 2.087 | 86 | 4.193 |
5.2 Grandes reparaciones de inmovilizado | 55.928 | 40.656 | 1.355 | 13.917 | 0 |
5.3 Trabajos para su inmovilizado material | 159.964 | 28.213 | 17.754 | 0 | 113.997 |
6 SUBVENCIONES DE CAPITAL | 90 | 26 | 16 | 48 | 0 |
8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | ||
I | Horas trabajadas/Personal ocupado | 1.807,36 | 1.804,31 | 1.802,75 | 1.826,73 | 1.799,26 |
a) Horas trabajadas/Personal fijo | 1.808,61 | 1.810,71 | 1.801,17 | 1.825,57 | 1.798,55 | |
b) Horas trabajadas/Personal eventual | 1.793,40 | 1.720,92 | 1.818,93 | 1.838,92 | 1.805,91 | |
II | Producción a salida de fábrica/Personal ocupado (miles ptas) | 8.057,67 | 7.810,43 | 8.247,24 | 7.535,90 | 8.894,21 |
III | Producción a salida de fábrica/Horas trabajadas (ptas) | 4.458,26 | 4.328,76 | 4.574,81 | 4.125,35 | 4.943,26 |
IV | Consumos intermedios (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 49,32 | 47,87 | 49,34 | 45,64 | 55,11 |
a) Consumo de materiales/Producción a salida de fábrica | 28,59 | 26,73 | 29,76 | 32,33 | 27,66 | |
b) Servicios exteriores/Producción a salida de fábrica | 20,73 | 21,14 | 19,58 | 13,31 | 27,45 | |
V | Valor añadido bruto a coste de factores/Personal ocupado (miles ptas) | 4.055,51 | 4.047,69 | 4.132,77 | 4.084,89 | 3.958,44 |
VI | Valor añadido bruto a coste de factores/Horas trabajadas ( ptas) | 2.243,89 | 2.243,34 | 2.292,48 | 2.236,17 | 2.200,03 |
VII | Costes de personal/Personal ocupado (miles ptas) | 3.080,99 | 3.064,65 | 2.634,09 | 3.233,40 | 3.447,40 |
VIII | Costes de personal/Valor añadido bruto a coste de factores (%) | 75,97 | 75,71 | 63,74 | 79,16 | 87,09 |
IX | Sueldos y salarios/Personal asalariado (miles ptas) | 2.488,80 | 2.478,72 | 2.284,43 | 2.568,19 | 2.625,36 |
X | Sueldos y salarios/Horas asalariados (ptas) | 1.380,52 | 1.377,12 | 1.278,36 | 1.405,52 | 1.459,13 |
XI | Cotizaciones sociales/Sueldos y salarios (%) | 26,87 | 26,35 | 28,20 | 26,00 | 27,62 |
XII | Excedente bruto/Personal ocupado (miles ptas) | 974,51 | 983,03 | 1.498,68 | 851,49 | 511,04 |
XIII | Excedente bruto/Horas trabajadas (ptas) | 539,19 | 544,83 | 831,33 | 466,13 | 284,03 |
XIV | Excedente bruto/Valor añadido bruto a coste de factores (%) | 24,03 | 24,29 | 36,26 | 20,84 | 12,91 |
XV | Gastos financieros/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 1,43 | 1,29 | 1,31 | 1,40 | 1,82 |
XVI | Inversión realizada (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 5,63 | 4,97 | 4,42 | 2,69 | 10,56 |
XVII | Personal en gerencia y admón./Personal total a 31 de diciembre (%) | 16,61 | 15,98 | 18,18 | 18,85 | 13,95 |
XVIII | Personal en área comercial/Personal total a 31 de diciembre (%) | 13,53 | 15,22 | 5,45 | 17,98 | 14,13 |
XIX | Personal en área de producción/Personal total a 31 de diciembre (%) | 69,86 | 68,80 | 76,36 | 63,18 | 71,91 |
XX | Mujeres/Personal total a 31 de diciembre (%) | 27,17 | 24,14 | 37,69 | 20,07 | 29,52 |
a) En gerencia y administración | 48,15 | 47,37 | 53,64 | 50,00 | 39,74 | |
b) En área comercial y distribución | 5,81 | 7,18 | 6,06 | 4,85 | 3,80 | |
c) En área de producción | 26,32 | 22,49 | 36,15 | 15,47 | 32,59 |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |