ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Cuentas del Sector de Servicios a Empresas en la Comunidad de Madrid 1996 (Base 1996). 2.0.2. Cuentas económicas según zonas geográficas


1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según zonas geográficas
2. Destino geográfico de las ventas según zonas geográficas
3. Personal y horas trabajadas por tipo según zonas geográficas
4. Ingresos corrientes según zonas geográficas
5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según zonas geográficas
6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según zonas geográficas
7. Operaciones de capital según zonas geográficas
8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo


1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según zonas geográficas

Miles pesetas

  Sin asignar a Zona

Madrid Capital

Zona Sur Zona Norte y Este Zona Oeste
Total Madrid Centro y Oeste Madrid Sur Madrid Norte y Este
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) 33.265 94.890 71.570 6.578 16.742 3.521 4.868 1.420
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) 58.356.470 159.241.371 121.380.471 10.778.931 27.081.969 6.067.954 8.403.478 2.565.693
3 PRODUCCION A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) 737.310.319 1.621.282.148 1.263.858.111 40.106.447 317.317.590 38.215.096 78.699.361 23.368.199
3.1 IVA repercutido (corriente) 93.181.367 210.618.631 163.126.100 4.947.772 42.544.759 4.989.656 9.759.318 2.338.372
3.2 Producción a salida de f brica (sin IVA) 644.128.952 1.410.663.517 1.100.732.011 35.158.675 274.772.831 33.225.440 68.940.043 21.029.827
3.2.1 Ventas de productos transformados 924.008 3.492.779 2.874.424 98.787 519.568 8.712 500.101 5.111
3.2.2 Ingresos netos por reventa 2.088.773 5.827.073 2.890.472 115.837 2.820.764 198.765 249.731 38.042
3.2.3 Prestación de servicios 639.508.028 1.409.104.356 1.104.221.908 34.756.120 270.126.328 32.695.373 68.268.641 20.976.351
3.2.4 Rappels y devoluciones de ventas 6.361.155 18.728.895 18.339.363 35.751 353.781 24.519 242.733 12.371
3.2.5 Trabajos para su inmovilizado 2.674.368 2.389.074 2.188.213 97.331 103.530 143.490 110.414 11.214
3.2.6 Otros ingresos de gestión no contemplados 4.293.833 9.642.105 8.128.192 132.769 1.381.144 111.727 437.969 36.998
3.2.7 Variación de existencias de ventas 1.001.097 -1.062.975 -1.231.835 -6.418 175.278 91.892 -384.080 -25.518
3.2.8 Impuestos especiales 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CONSUMOS INTERMEDIOS (registro bruto) 451.931.531 990.830.728 756.162.971 12.245.284 222.422.473 14.490.919 32.768.671 9.424.876
4.1 IVA soportado deducible (corriente) 57.716.844 127.278.088 95.975.807 1.518.058 29.784.223 1.639.546 3.853.207 1.148.689
4.2 Consumos intermedios (sin IVA) 394.214.687 863.552.640 660.187.164 10.727.226 192.638.250 12.851.373 28.915.464 8.276.187
4.2.1 Consumo de materiales 278.977.492 538.632.306 478.668.520 5.023.271 54.940.515 6.790.768 15.565.414 2.166.810
4.2.2 Servicios exteriores 115.237.195 324.920.334 181.518.644 5.703.955 137.697.735 6.060.605 13.350.050 6.109.377
5 VALOR AÑADIDO BRUTO A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) 285.378.788 630.451.420 507.695.140 27.861.163 94.895.117 23.724.177 45.930.690 13.943.323
5.1 Saldo de IVA corriente 35.464.523 83.340.543 67.150.293 3.429.714 12.760.536 3.350.110 5.906.111 1.189.683
5.2 Valor añadido bruto a salida de fábrica (sin IVA) 249.914.265 547.110.877 440.544.847 24.431.449 82.134.581 20.374.067 40.024.579 12.753.640
6 IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD 714.759 1.697.665 1.437.179 53.579 206.907 73.794 94.887 29.756
6.1 Impuestos especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 Otros impuestos ligados a la actividad 714.759 1.697.665 1.437.179 53.579 206.907 73.794 94.887 29.756
7 SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 1.618.444 4.915.837 3.720.108 141.252 1.054.477 151.526 317.334 24.265
8 VALOR AÑADIDO BRUTO A COSTE DE LOS FACTORES 250.817.950 550.329.049 442.827.776 24.519.122 82.982.151 20.451.799 40.247.026 12.748.149
8.1 Costes de personal 165.672.865 397.035.098 312.981.109 19.028.484 65.025.505 14.213.746 24.577.969 6.520.686
8.2 Excedente bruto de explotación 85.145.085 153.293.951 129.846.667 5.490.638 17.956.646 6.238.053 15.669.057 6.227.463
9 GASTOS FINANCIEROS 5.371.601 43.628.117 40.627.389 358.479 2.642.249 409.237 1.182.043 178.955
10 INVERSION REALIZADA (registro bruto) 15.203.278 27.792.455 21.279.937 1.141.863 5.370.655 997.246 2.041.739 345.980

2. Destino geográfico de las ventas según zonas geográficas

Porcentajes

  Sin asignar a Zona Madrid Capital Zona Sur Zona Norte y Este Zona Oeste
Total Madrid Centro y Oeste Madrid Sur Madrid Norte y Este
1 COMUNIDAD DE MADRID 50,26 50,80 54,56 57,38 35,22 63,69 47,53 39,43
2 RESTO DE ESPAÑA 38,24 34,80 37,26 37,50 24,80 31,57 38,30 30,26
3 RESTO COMUNIDAD EUROPEA 6,97 7,27 4,26 3,92 19,49 2,26 8,04 1,20
4 RESTO DEL MUNDO 4,52 7,13 3,91 1,20 20,50 2,47 6,13 29,11

3. Personal y horas trabajadas por tipo según zonas geográficas

  Sin asignar a Zona Madrid Capital Zona Sur Zona Norte y Este Zona Oeste
Total Madrid Centro y Oeste Madrid Sur Madrid Norte y Este
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) 33.265 94.890 71.570 6.578 16.742 3.521 4.868 1.420
1.1 Personal fijo 24.465 61.631 46.474 4.357 10.799 2.283 3.699 1.053
1.2 Personal eventual 8.800 33.259 25.096 2.221 5.943 1.238 1.169 367
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) 58.356.470 159.241.371 121.380.471 10.778.931 27.081.969 6.067.954 8.403.478 2.565.693
2.1 Por el personal fijo 43.174.139 106.357.619 80.942.850 7.200.644 18.214.125 3.999.986 6.524.849 1.880.598
2.2 Por el personal eventual 15.182.331 52.883.752 40.437.621 3.578.287 8.867.844 2.067.968 1.878.629 685.095
3 PERSONAL OCUPADO A 31 DE DICIEMBRE 33.273 94.660 71.571 6.547 16.542 3.512 4.874 1.446
Varones 20.578 52.484 39.334 3.360 9.790 1.937 3.180 986
Mujeres 12.695 42.176 32.237 3.187 6.752 1.575 1.694 460
3.1 Personal en gerencia y administración 6.215 13.896 11.718 433 1.745 595 714 161
Varones 3.067 7.144 5.959 250 935 258 389 95
Mujeres 3.148 6.752 5.759 183 810 337 325 66
3.2 Personal en área comercial y distribución 1.450 2.841 2.036 231 574 116 263 105
Varones 959 1.943 1.437 136 370 87 189 81
Mujeres 491 898 599 95 204 29 74 24
3.3 Personal en área de producción 25.608 77.923 57.817 5.883 14.223 2.801 3.897 1.180
Varones 16.552 43.397 31.938 2.974 8.485 1.592 2.602 810
Mujeres 9.056 34.526 25.879 2.909 5.738 1.209 1.295 370

4. Ingresos corrientes según zonas geográficas

Miles pesetas

  Sin asignar a Zona Madrid Capital Zona Sur Zona Norte y Este Zona Oeste
Total Madrid Centro y Oeste Madrid Sur Madrid Norte y Este
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 656.585.400 1.552.488.241 1.229.586.046 36.356.985 286.545.210 33.874.631 71.941.948 21.730.287
1 VENTAS E INGRESOS POR SERVICIOS 642.157.974 1.417.840.840 1.101.559.480 35.277.517 281.003.843 33.185.224 69.676.299 21.345.989
1.1 Ventas de productos transformados 818.415 3.363.290 2.765.153 94.732 503.405 5.239 487.705 4.330
1.2 Venta de mercader¡as (reventa) 8.087.093 23.972.600 12.802.511 458.361 10.711.728 505.658 1.150.290 376.898
1.3 Prestación de servicios 639.508.028 1.409.104.356 1.104.221.908 34.756.120 270.126.328 32.695.373 68.268.641 20.976.351
1.4 Otras ventas 105.593 129.489 109.271 4.055 16.163 3.473 12.396 781
1.5 Rappels y devoluciones de ventas 6.361.155 18.728.895 18.339.363 35.751 353.781 24.519 242.733 12.371
2 TRABAJOS PARA SU INMOVILIZADO 3.284.788 4.715.478 4.174.882 125.623 414.973 166.826 397.759 47.020
2.1 Trabajos para su inmovilizado inmaterial 610.420 2.326.404 1.986.669 28.292 311.443 23.336 287.345 35.806
2.2 Trabajos para su inmovilizado material 2.674.368 2.389.074 2.188.213 97.331 103.530 143.490 110.414 11.214
3 SUBVENCIONES Y AYUDAS PRIVADAS (corrientes) 1.643.214 5.120.194 3.913.879 141.870 1.064.445 151.965 349.872 29.257
3.1 Subvenciones oficiales de explotación 1.618.444 4.915.837 3.720.108 141.252 1.054.477 151.526 317.334 24.265
3.2 Ayudas privadas 24.770 204.357 193.771 618 9.968 439 32.538 4.992
4 OTROS INGRESOS DE GESTION 4.299.075 9.642.502 8.128.589 132.769 1.381.144 111.727 437.969 36.998
4.1 Ingresos de la propiedad industrial 5.242 397 397 0 0 0 0 0
4.2 Otros ingresos de gestión no contemplados 4.293.833 9.642.105 8.128.192 132.769 1.381.144 111.727 437.969 36.998
5 INGRESOS FINANCIEROS 5.200.349 115.169.227 111.809.216 679.206 2.680.805 258.889 1.080.049 271.023

5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según zonas geográficas

Miles pesetas

  Sin asignar a Zona Madrid Capital Zona Sur Zona Norte y Este Zona Oeste
Total Madrid Centro y Oeste Madrid Sur Madrid Norte y Este
1 COMPRAS 285.588.115 558.281.498 489.070.574 5.438.431 63.772.493 7.113.120 16.580.998 2.525.781
1.1 Compra de materias primas 2.261.414 15.985.281 12.887.348 685.111 2.412.822 426.096 752.171 167.214
1.2 Compras en medios (rama de publicidad) 169.534.189 317.897.029 301.950.344 957.485 14.989.200 399.328 2.083.897 605.483
1.3 Otros aprovisionamientos 27.795.978 55.890.914 37.893.540 987.795 17.009.579 812.100 4.228.926 336.550
1.4 Compra de mercaderías (para revender) 6.418.507 19.403.268 10.359.626 365.177 8.678.465 319.771 945.726 346.286
1.5 Trabajos realizados por otras empresas 86.469.591 163.187.967 139.501.788 2.530.633 21.155.546 5.221.493 8.769.712 1.110.281
1.6 Rappels y devoluciones sobre compras 6.891.564 14.082.961 13.522.072 87.770 473.119 65.668 199.434 40.033
2 SERVICIOS EXTERIORES 115.237.195 324.920.334 181.518.644 5.703.955 137.697.735 6.060.605 13.350.050 6.109.377
2.01 Investigación y desarrollo 794.144 1.001.953 551.054 375.442 75.457 12.818 55.564 3.826
2.02 Arrendamientos y cánones 37.347.619 157.838.638 39.959.630 1.314.430 116.564.578 1.070.213 2.601.204 1.501.896
2.03 Reparaciones y conservación 4.367.398 9.643.150 7.477.341 398.953 1.766.856 309.420 963.720 119.415
2.04 Comisiones 2.136.789 4.421.574 3.558.433 83.631 779.510 58.993 263.539 74.682
2.05 Informática 506.358 1.028.195 852.367 27.545 148.283 24.518 154.607 92.851
2.06 Otros servicios profesionales 15.543.258 30.835.046 27.551.774 491.646 2.791.626 378.343 1.706.282 309.630
2.07 Transporte por terceros 1.735.791 3.517.894 2.409.215 105.927 1.002.752 132.502 269.983 66.800
2.08 Primas de seguros no sociales 1.869.818 3.651.211 3.159.572 91.806 399.833 430.544 166.178 46.813
2.09 Servicios bancarios y similares 648.115 1.626.538 1.439.250 41.983 145.305 45.620 89.910 14.968
2.10 Publicidad y estudios de mercado 6.870.529 15.956.187 13.661.550 345.833 1.948.804 366.981 1.436.094 313.302
2.11 Suministros de electricidad, agua y gas 2.561.056 5.580.761 4.279.044 195.437 1.106.280 146.802 364.440 59.868
2.12 Comunicaciones 7.091.319 17.148.127 14.485.654 425.768 2.236.705 407.694 1.306.883 233.691
2.13 Otros servcios exteriores 33.765.001 72.671.060 62.133.760 1.805.554 8.731.746 2.676.157 3.971.646 3.271.635
3 VARIACION DE EXISTENCIAS DE VENTAS 1.001.097 -1.062.975 -1.231.835 -6.418 175.278 91.892 -384.080 -25.518
4 VARIACION DE EXISTENCIAS DE COMPRAS 612.303 1.503.665 490.015 72.636 941.014 15.459 115.025 20.115
4.1 De productos para revender (mercaderías) 420.187 1.257.741 447.587 22.653 787.501 12.878 45.167 7.430
4.2 De materias primas y otros aprovisionamientos 192.116 245.924 42.428 49.983 153.513 2.581 69.858 12.685

6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según zonas geográficas

Miles pesetas

  Sin asignar a Zona Madrid Capital Zona Sur Zona Norte y Este Zona Oeste
Total Madrid Centro y Oeste Madrid Sur Madrid Norte y Este
1 GASTOS DE PERSONAL 165.672.865 397.035.098 312.981.109 19.028.484 65.025.505 14.213.746 24.577.969 6.520.686
1.1 Sueldos y salarios brutos 129.995.831 310.389.777 244.921.999 14.788.452 50.679.326 11.121.265 19.328.584 5.264.478
1.2 Indemnizaciones al personal 2.974.198 5.768.999 4.918.525 167.850 682.624 113.683 171.413 97.128
1.3 Cotizaciones sociales a cargo de la empresa 27.805.143 71.177.852 54.858.702 3.840.660 12.478.490 2.740.503 4.467.074 1.003.606
1.4 Otros seguros sociales 2.108.053 3.139.568 2.792.462 49.663 297.443 67.703 261.324 41.892
1.5 Otros gastos de personal 2.789.640 6.558.902 5.489.421 181.859 887.622 170.592 349.574 113.582
2 GASTOS FINANCIEROS 5.371.601 43.628.117 40.627.389 358.479 2.642.249 409.237 1.182.043 178.955
3 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 12.657.465 25.901.916 18.834.629 1.842.530 5.224.757 702.103 2.437.749 317.757
3.1 De gastos de establecimiento 174.487 267.128 233.492 10.641 22.995 5.853 14.243 1.973
3.2 De inmovilizado inmaterial 4.443.683 8.357.973 5.588.315 777.713 1.991.945 138.982 857.370 43.783
3.3 De inmovilizado material 8.039.295 17.276.815 13.012.822 1.054.176 3.209.817 557.268 1.566.136 272.001
4 IVA REPERCUTIDO (corriente) 93.181.367 210.618.631 163.126.100 4.947.772 42.544.759 4.989.656 9.759.318 2.338.372
5 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE (corriente) 57.716.844 127.278.088 95.975.807 1.518.058 29.784.223 1.639.546 3.853.207 1.148.689
6 IMPUESTOS ESPECIALES 0 0 0 0 0 0 0 0
7 OTROS IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD 714.759 1.697.665 1.437.179 53.579 206.907 73.794 94.887 29.756

7. Operaciones de capital según zonas geográficas

Miles pesetas

  Sin asignar a Zona Madrid Capital Zona Sur Zona Norte y Este Zona Oeste
Total Madrid Centro y Oeste Madrid Sur Madrid Norte y Este
1 INVERSION REALIZADA (registro bruto) 15.203.278 27.792.455 21.279.937 1.141.863 5.370.655 997.246 2.041.739 345.980
2 SALDO DE IVA DE CAPITAL 1.654.495 3.321.640 2.507.310 125.092 689.238 114.539 259.000 45.220
3 INVERSION REALIZADA (sin IVA) 13.548.783 24.470.815 18.772.627 1.016.771 4.681.417 882.707 1.782.739 300.760
4 VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL 593.348 904.359 714.506 69.777 120.076 94.140 41.726 3.849
5 INVERSION BRUTA (sin IVA) 14.142.131 25.375.174 19.487.133 1.086.548 4.801.493 976.847 1.824.465 304.609
5.1 Compras de inmovilizado material 11.286.613 22.572.371 16.953.173 983.508 4.635.690 828.779 1.705.543 288.347
5.1.1 De terrenos y bienes naturales 435 55.280 53.747 0 1.533 365 42 7
5.1.2 De edificios y locales 933.823 3.004.451 2.209.862 216.810 577.779 69.671 154.300 30.505
5.1.3 De instalaciones técnicas 976.436 1.323.232 916.878 241.525 164.829 61.453 74.369 36.787
5.1.4 De equipo para proceso de información 5.037.656 9.171.811 7.122.458 214.512 1.834.841 275.106 715.439 138.719
5.1.5 De maquinaria y utillaje 1.028.264 2.652.219 1.635.877 108.133 908.209 99.781 306.310 18.483
5.1.6 De mobiliario y equipo de oficina 1.695.277 3.641.441 2.993.778 86.103 561.560 104.942 177.914 39.546
5.1.7 De elementos de transporte 512.816 1.025.346 808.384 60.183 156.779 87.800 117.378 18.175
5.1.8 De otro inmovilizado material 1.101.906 1.698.591 1.212.189 56.242 430.160 129.661 159.791 6.125
5.2 Grandes reparaciones de inmovilizado 181.150 413.729 345.747 5.709 62.273 4.578 8.508 5.048
5.3 Trabajos para su inmovilizado material 2.674.368 2.389.074 2.188.213 97.331 103.530 143.490 110.414 11.214
6 SUBVENCIONES DE CAPITAL 56.627 235.893 216.292 1.304 18.297 693 75.813 2.249

8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo

  Sin asignar a Zona Madrid Capital Zona Sur Zona Norte y Este Zona Oeste
Total Madrid Centro y Oeste Madrid Sur Madrid Norte y Este
I Horas trabajadas/Personal ocupado 1.754,29 1.678,17 1.695,97 1.638,63 1.617,61 1.723,36 1.726,27 1.806,83
a) Horas trabajadas/Personal fijo 1.764,73 1.725,72 1.741,68 1.652,66 1.686,65 1.752,07 1.763,95 1.785,94
b) Horas trabajadas/Personal eventual 1.725,26 1.590,06 1.611,32 1.611,12 1.492,15 1.670,41 1.607,04 1.866,74
II Producción a salida de fábrica/Personal ocupado (miles ptas) 19.363,56 14.866,30 15.379,80 5.344,89 16.412,19 9.436,36 14.161,88 14.809,74
III Producción a salida de fábrica/Horas trabajadas (ptas) 11.037,83 8.858,65 9.068,44 3.261,80 10.145,97 5.475,56 8.203,75 8.196,55
IV Consumos intermedios (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) 61,20 61,22 59,98 30,51 70,11 38,68 41,94 39,35
a) Consumo de materiales/Producción a salida de fábrica 43,31 38,18 43,49 14,29 19,99 20,44 22,58 10,30
b) Servicios exteriores/Producción a salida de fábrica 17,89 23,03 16,49 16,22 50,11 18,24 19,36 29,05
V Valor añadido bruto a coste de factores/Personal ocupado (miles ptas) 7.540,00 5.799,65 6.187,34 3.727,44 4.956,53 5.808,52 8.267,67 8.977,57
VI Valor añadido bruto a coste de factores/Horas trabajadas ( ptas) 4.298,03 3.455,94 3.648,26 2.274,73 3.064,11 3.370,46 4.789,33 4.968,70
VII Costes de personal/Personal ocupado (miles ptas) 4.980,40 4.184,16 4.373,08 2.892,75 3.883,97 4.036,85 5.048,88 4.592,03
VIII Costes de personal/Valor añadido bruto a coste de factores (%) 66,05 72,15 70,68 77,61 78,36 69,50 61,07 51,15
IX Sueldos y salarios/Personal asalariado (miles ptas) 4.053,25 3.341,05 3.514,05 2.264,35 3.039,60 3.220,75 4.049,57 3.803,81
X Sueldos y salarios/Horas asalariados (ptas) 2.313,83 1.992,83 2.073,96 1.382,54 1.879,60 1.869,78 2.346,79 2.102,87
XI Cotizaciones sociales/Sueldos y salarios (%) 21,39 22,93 22,40 25,97 24,62 24,64 23,11 19,06
XII Excedente bruto/Personal ocupado (miles ptas) 2.559,60 1.615,49 1.814,26 834,70 1.072,55 1.771,67 3.218,79 4.385,54
XIII Excedente bruto/Horas trabajadas (ptas) 1.459,05 962,65 1.069,75 509,39 663,05 1.028,03 1.864,59 2.427,21
XIV Excedente bruto/Valor añadido bruto a coste de factores (%) 33,95 27,85 29,32 22,39 21,64 30,50 38,93 48,85
XV Gastos financieros/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) 0,83 3,09 3,69 1,02 0,96 1,23 1,71 0,85
XVI Inversión realizada (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) 2,10 1,73 1,71 2,89 1,70 2,66 2,59 1,43
XVII Personal en gerencia y admón./Personal total a 31 de diciembre (%) 18,68 14,68 16,37 6,61 10,55 16,94 14,65 11,13
XVIII Personal en área comercial/Personal total a 31 de diciembre (%) 4,36 3,00 2,84 3,53 3,47 3,30 5,40 7,26
XIX Personal en área de producción/Personal total a 31 de diciembre (%) 76,96 82,32 80,78 89,86 85,98 79,76 79,95 81,60
XX Mujeres/Personal total a 31 de diciembre (%) 38,15 44,56 45,04 48,68 40,82 44,85 34,76 31,81
a) En gerencia y administración 50,65 48,59 49,15 42,26 46,42 56,64 45,52 40,99
b) En área comercial y distribución 33,86 31,61 29,42 41,13 35,54 25,00 28,14 22,86
c) En área de producción 35,36 44,31 44,76 49,45 40,34 43,16 33,23 31,36


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web