|
||||||
|
Cuentas del Sector de Servicios a Empresas en la Comunidad de Madrid 1996 (Base 1996). 2.1. Publicidad
1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) | 13.230 | 5.942 | 2.034 | 2.923 | 2.331 |
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) | 22.766.583 | 10.225.143 | 3.434.917 | 5.046.480 | 4.060.043 |
3 PRODUCCION A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) | 877.577.717 | 345.783.864 | 62.949.822 | 154.105.927 | 314.738.104 |
3.1 IVA repercutido (corriente) | 115.364.265 | 44.647.224 | 7.880.682 | 20.509.928 | 42.326.431 |
3.2 Producción a salida de fábrica (sin IVA) | 762.213.452 | 301.136.640 | 55.069.140 | 133.595.999 | 272.411.673 |
3.2.1 Ventas de productos transformados | 209.643 | 91.528 | 29.416 | 59.886 | 28.813 |
3.2.2 Ingresos netos por reventa | 506.557 | 324.959 | 0 | 157.986 | 23.612 |
3.2.3 Prestación de servicios | 777.620.319 | 302.665.346 | 54.742.706 | 134.177.060 | 286.035.207 |
3.2.4 Rappels y devoluciones de ventas | 23.745.734 | 6.092.554 | 178.295 | 1.809.481 | 15.665.404 |
3.2.5 Trabajos para su inmovilizado | 702.882 | 305.693 | 104.931 | 233.806 | 58.452 |
3.2.6 Otros ingresos de gestión no contemplados | 5.230.767 | 2.673.340 | 327.180 | 800.993 | 1.429.254 |
3.2.7 Variación de existencias de ventas | 1.689.018 | 1.168.328 | 43.202 | -24.251 | 501.739 |
3.2.8 Impuestos especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 CONSUMOS INTERMEDIOS (registro bruto) | 722.519.456 | 274.242.564 | 42.564.834 | 122.805.738 | 282.906.320 |
4.1 IVA soportado deducible (corriente) | 95.659.252 | 36.026.721 | 5.349.214 | 16.041.829 | 38.241.488 |
4.2 Consumos intermedios (sin IVA) | 626.860.204 | 238.215.843 | 37.215.620 | 106.763.909 | 244.664.832 |
4.2.1 Consumo de materiales | 560.959.061 | 208.553.129 | 26.256.944 | 94.162.857 | 231.986.131 |
4.2.2 Servicios exteriores | 65.901.143 | 29.662.714 | 10.958.676 | 12.601.052 | 12.678.701 |
5 VALOR AÑADIDO BRUTO A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) | 155.058.261 | 71.541.300 | 20.384.988 | 31.300.189 | 31.831.784 |
5.1 Saldo de IVA corriente | 19.705.013 | 8.620.503 | 2.531.468 | 4.468.099 | 4.084.943 |
5.2 Valor añadido bruto a salida de fábrica (sin IVA) | 135.353.248 | 62.920.797 | 17.853.520 | 26.832.090 | 27.746.841 |
6 IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD | 375.771 | 163.929 | 73.111 | 71.193 | 67.538 |
6.1 Impuestos especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Otros impuestos ligados a la actividad | 375.771 | 163.929 | 73.111 | 71.193 | 67.538 |
7 SUBVENCIONES DE EXPLOTACION | 836.468 | 359.066 | 183.204 | 70.844 | 223.354 |
8 VALOR AÑADIDO BRUTO A COSTE DE LOS FACTORES | 135.813.945 | 63.115.934 | 17.963.613 | 26.831.741 | 27.902.657 |
8.1 Costes de personal | 85.397.037 | 40.452.557 | 9.729.254 | 16.675.888 | 18.539.338 |
8.2 Excedente bruto de explotación | 50.416.908 | 22.663.377 | 8.234.359 | 10.155.853 | 9.363.319 |
9 GASTOS FINANCIEROS | 4.079.742 | 1.337.977 | 603.589 | 669.158 | 1.469.018 |
10 INVERSION REALIZADA (registro bruto) | 6.530.084 | 2.942.834 | 1.374.659 | 1.062.652 | 1.149.939 |
2. Destino geográfico de las ventas según nivel de empleo
Porcentajes |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 COMUNIDAD DE MADRID | 53,96 | 50,27 | 69,31 | 50,20 | 56,78 |
2 RESTO DE ESPAÑA | 42,17 | 44,80 | 22,26 | 48,76 | 40,06 |
3 RESTO COMUNIDAD EUROPEA | 3,23 | 4,68 | 2,17 | 1,03 | 2,92 |
4 RESTO DEL MUNDO | 0,64 | 0,24 | 6,27 | 0,01 | 0,24 |
3. Personal y horas trabajadas por tipo según nivel del empleo
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) | 13.230 | 5.942 | 2.034 | 2.923 | 2.331 |
1.1 Personal fijo | 10.030 | 4.478 | 1.416 | 2.254 | 1.882 |
1.2 Personal eventual | 3.200 | 1.464 | 618 | 669 | 449 |
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) | 22.766.583 | 10.225.143 | 3.434.917 | 5.046.480 | 4.060.043 |
2.1 Por el personal fijo | 17.475.180 | 7.818.542 | 2.391.831 | 3.957.457 | 3.307.350 |
2.2 Por el personal eventual | 5.291.403 | 2.406.601 | 1.043.086 | 1.089.023 | 752.693 |
3 PERSONAL OCUPADO A 31 DE DICIEMBRE | 13.303 | 6.003 | 2.024 | 2.920 | 2.356 |
Varones | 6.844 | 3.050 | 1.095 | 1.470 | 1.229 |
Mujeres | 6.459 | 2.953 | 929 | 1.450 | 1.127 |
3.1 Personal en gerencia y administración | 3.373 | 1.454 | 561 | 845 | 513 |
Varones | 1.591 | 656 | 277 | 420 | 238 |
Mujeres | 1.782 | 798 | 284 | 425 | 275 |
3.2 Personal en área comercial y distribución | 1.077 | 597 | 185 | 106 | 189 |
Varones | 520 | 284 | 92 | 52 | 92 |
Mujeres | 557 | 313 | 93 | 54 | 97 |
3.3 Personal en área de producción | 8.853 | 3.952 | 1.278 | 1.969 | 1.654 |
Varones | 4.733 | 2.110 | 726 | 998 | 899 |
Mujeres | 4.120 | 1.842 | 552 | 971 | 755 |
4. Ingresos corrientes según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 769.274.184 | 303.292.755 | 55.555.541 | 134.962.787 | 275.463.101 |
1 VENTAS E INGRESOS POR SERVICIOS | 756.962.702 | 298.071.597 | 54.593.827 | 133.111.645 | 271.185.633 |
1.1 Ventas de productos transformados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Venta de mercader¡as (reventa) | 2.878.474 | 1.407.277 | 0 | 684.180 | 787.017 |
1.3 Prestación de servicios | 777.620.319 | 302.665.346 | 54.742.706 | 134.177.060 | 286.035.207 |
1.4 Otras ventas | 209.643 | 91.528 | 29.416 | 59.886 | 28.813 |
1.5 Rappels y devoluciones de ventas | 23.745.734 | 6.092.554 | 178.295 | 1.809.481 | 15.665.404 |
2 TRABAJOS PARA SU INMOVILIZADO | 735.547 | 319.969 | 109.519 | 244.847 | 61.212 |
2.1 Trabajos para su inmovilizado inmaterial | 32.665 | 14.276 | 4.588 | 11.041 | 2.760 |
2.2 Trabajos para su inmovilizado material | 702.882 | 305.693 | 104.931 | 233.806 | 58.452 |
3 SUBVENCIONES Y AYUDAS PRIVADAS (corrientes) | 836.468 | 359.066 | 183.204 | 70.844 | 223.354 |
3.1 Subvenciones oficiales de explotación | 836.468 | 359.066 | 183.204 | 70.844 | 223.354 |
3.2 Ayudas privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 OTROS INGRESOS DE GESTION | 5.230.767 | 2.673.340 | 327.180 | 800.993 | 1.429.254 |
4.1 Ingresos de la propiedad industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Otros ingresos de gestión no contemplados | 5.230.767 | 2.673.340 | 327.180 | 800.993 | 1.429.254 |
5 INGRESOS FINANCIEROS | 5.508.700 | 1.868.783 | 341.811 | 734.458 | 2.563.648 |
5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 COMPRAS | 563.324.819 | 209.631.303 | 26.256.944 | 94.687.036 | 232.749.536 |
1.1 Compra de materias primas | 64.984 | 27.894 | 14.411 | 17.506 | 5.173 |
1.2 Compras en medios (rama de publicidad) | 490.519.928 | 169.534.189 | 16.215.873 | 85.374.782 | 219.395.084 |
1.3 Otros aprovisionamientos | 28.167.205 | 14.792.131 | 3.810.931 | 1.372.023 | 8.192.120 |
1.4 Compra de mercaderías (para revender) | 2.365.758 | 1.078.174 | 0 | 524.179 | 763.405 |
1.5 Trabajos realizados por otras empresas | 62.693.577 | 30.851.049 | 7.099.763 | 13.172.887 | 11.569.878 |
1.6 Rappels y devoluciones sobre compras | 20.486.633 | 6.652.134 | 884.034 | 5.774.341 | 7.176.124 |
2 SERVICIOS EXTERIORES | 65.901.143 | 29.662.714 | 10.958.676 | 12.601.052 | 12.678.701 |
2.01 Investigación y desarrollo | 542.677 | 134.494 | 0 | 181.936 | 226.247 |
2.02 Arrendamientos y cánones | 19.597.599 | 8.598.381 | 3.035.436 | 4.694.170 | 3.269.612 |
2.03 Reparaciones y conservación | 1.663.319 | 737.813 | 264.888 | 305.084 | 355.534 |
2.04 Comisiones | 4.630.362 | 1.825.135 | 1.444.553 | 661.102 | 699.572 |
2.05 Informática | 487.053 | 227.122 | 48.060 | 86.970 | 124.901 |
2.06 Otros servicios profesionales | 7.198.056 | 3.478.327 | 530.550 | 1.351.728 | 1.837.451 |
2.07 Transporte por terceros | 2.001.557 | 759.589 | 699.840 | 251.840 | 290.288 |
2.08 Primas de seguros no sociales | 958.008 | 445.199 | 168.170 | 122.280 | 222.359 |
2.09 Servicios bancarios y similares | 376.822 | 166.239 | 77.530 | 87.387 | 45.666 |
2.10 Publicidad y estudios de mercado | 8.528.916 | 4.057.077 | 949.570 | 2.025.698 | 1.496.571 |
2.11 Suministros de electricidad, agua y gas | 709.554 | 307.814 | 136.127 | 144.077 | 121.536 |
2.12 Comunicaciones | 3.984.699 | 1.677.291 | 673.545 | 891.835 | 742.028 |
2.13 Otros servcios exteriores | 15.222.521 | 7.248.233 | 2.930.407 | 1.796.945 | 3.246.936 |
3 VARIACION DE EXISTENCIAS DE VENTAS | 1.689.018 | 1.168.328 | 43.202 | -24.251 | 501.739 |
4 VARIACION DE EXISTENCIAS DE COMPRAS | -6.159 | -4.144 | 0 | -2.015 | 0 |
4.1 De productos para revender (mercaderías) | -6.159 | -4.144 | 0 | -2.015 | 0 |
4.2 De materias primas y otros aprovisionamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 85.397.037 | 40.452.557 | 9.729.254 | 16.675.888 | 18.539.338 |
1.1 Sueldos y salarios brutos | 67.983.520 | 32.131.870 | 7.907.324 | 13.255.031 | 14.689.295 |
1.2 Indemnizaciones al personal | 3.520.623 | 1.705.538 | 285.599 | 724.586 | 804.900 |
1.3 Cotizaciones sociales a cargo de la empresa | 12.470.808 | 5.876.529 | 1.476.715 | 2.566.493 | 2.551.071 |
1.4 Otros seguros sociales | 180.885 | 108.115 | 3.407 | 13.495 | 55.868 |
1.5 Otros gastos de personal | 1.241.201 | 630.505 | 56.209 | 116.283 | 438.204 |
2 GASTOS FINANCIEROS | 4.079.742 | 1.337.977 | 603.589 | 669.158 | 1.469.018 |
3 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES | 7.687.274 | 3.444.602 | 1.054.247 | 1.758.677 | 1.429.748 |
3.1 De gastos de establecimiento | 229.107 | 133.656 | 15.909 | 2.754 | 76.788 |
3.2 De inmovilizado inmaterial | 2.961.616 | 1.336.731 | 401.376 | 798.091 | 425.418 |
3.3 De inmovilizado material | 4.496.551 | 1.974.215 | 636.962 | 957.832 | 927.542 |
4 IVA REPERCUTIDO (corriente) | 115.364.265 | 44.647.224 | 7.880.682 | 20.509.928 | 42.326.431 |
5 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE (corriente) | 95.659.252 | 36.026.721 | 5.349.214 | 16.041.829 | 38.241.488 |
6 IMPUESTOS ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 OTROS IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD | 375.771 | 163.929 | 73.111 | 71.193 | 67.538 |
7. Operaciones de capital según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 INVERSION REALIZADA (registro bruto) | 6.530.084 | 2.942.834 | 1.374.659 | 1.062.652 | 1.149.939 |
2 SALDO DE IVA DE CAPITAL | 699.223 | 345.021 | 91.326 | 113.506 | 149.370 |
3 INVERSION REALIZADA (sin IVA) | 5.830.861 | 2.597.813 | 1.283.333 | 949.146 | 1.000.569 |
4 VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL | 99.013 | 39.881 | 11.508 | 19.691 | 27.933 |
5 INVERSION BRUTA (sin IVA) | 5.929.874 | 2.637.694 | 1.294.841 | 968.837 | 1.028.502 |
5.1 Compras de inmovilizado material | 5.214.099 | 2.326.366 | 1.187.428 | 731.344 | 968.961 |
5.1.1 De terrenos y bienes naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1.2 De edificios y locales | 1.070.566 | 226.317 | 761.501 | 9.572 | 73.176 |
5.1.3 De instalaciones técnicas | 266.691 | 127.047 | 41.181 | 36.938 | 61.525 |
5.1.4 De equipo para proceso de información | 1.951.098 | 935.016 | 230.716 | 385.085 | 400.281 |
5.1.5 De maquinaria y utillaje | 315.768 | 170.250 | 33.235 | 41.678 | 70.605 |
5.1.6 De mobiliario y equipo de oficina | 623.501 | 266.603 | 58.601 | 143.297 | 155.000 |
5.1.7 De elementos de transporte | 472.194 | 256.659 | 46.479 | 49.278 | 119.778 |
5.1.8 De otro inmovilizado material | 514.281 | 344.474 | 15.715 | 65.496 | 88.596 |
5.2 Grandes reparaciones de inmovilizado | 12.893 | 5.635 | 2.482 | 3.687 | 1.089 |
5.3 Trabajos para su inmovilizado material | 702.882 | 305.693 | 104.931 | 233.806 | 58.452 |
6 SUBVENCIONES DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | ||
I | Horas trabajadas/Personal ocupado | 1.720,83 | 1.720,83 | 1.688,75 | 1.726,47 | 1.741,76 |
a) Horas trabajadas/Personal fijo | 1.742,29 | 1.745,99 | 1.689,15 | 1.755,75 | 1.757,36 | |
b) Horas trabajadas/Personal eventual | 1.653,56 | 1.643,85 | 1.687,84 | 1.627,84 | 1.676,38 | |
II | Producción a salida de fábrica/Personal ocupado (miles ptas) | 57.612,51 | 50.679,34 | 27.074,31 | 45.705,10 | 116.864,72 |
III | Producción a salida de fábrica/Horas trabajadas (ptas) | 33.479,48 | 29.450,60 | 16.032,16 | 26.473,11 | 67.095,76 |
IV | Consumos intermedios (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 82,24 | 79,11 | 67,58 | 79,92 | 89,81 |
a) Consumo de materiales/Producción a salida de fábrica | 73,60 | 69,26 | 47,68 | 70,48 | 85,16 | |
b) Servicios exteriores/Producción a salida de fábrica | 8,65 | 9,85 | 19,90 | 9,43 | 4,65 | |
V | Valor añadido bruto a coste de factores/Personal ocupado (miles ptas) | 10.265,60 | 10.622,00 | 8.831,67 | 9.179,52 | 11.970,25 |
VI | Valor añadido bruto a coste de factores/Horas trabajadas ( ptas) | 5.965,50 | 6.172,62 | 5.229,71 | 5.316,92 | 6.872,50 |
VII | Costes de personal/Personal ocupado (miles ptas) | 6.454,80 | 6.807,90 | 4.783,31 | 5.705,06 | 7.953,38 |
VIII | Costes de personal/Valor añadido bruto a coste de factores (%) | 62,88 | 64,09 | 54,16 | 62,15 | 66,44 |
IX | Sueldos y salarios/Personal asalariado (miles ptas) | 5.221,87 | 5.452,55 | 4.155,19 | 4.577,01 | 6.312,55 |
X | Sueldos y salarios/Horas asalariados (ptas) | 3.036,19 | 3.170,14 | 2.467,68 | 2.652,12 | 3.624,32 |
XI | Cotizaciones sociales/Sueldos y salarios (%) | 18,34 | 18,29 | 18,68 | 19,36 | 17,37 |
XII | Excedente bruto/Personal ocupado (miles ptas) | 3.810,80 | 3.814,10 | 4.048,36 | 3.474,46 | 4.016,87 |
XIII | Excedente bruto/Horas trabajadas (ptas) | 2.214,51 | 2.216,44 | 2.397,25 | 2.012,46 | 2.306,21 |
XIV | Excedente bruto/Valor añadido bruto a coste de factores (%) | 37,12 | 35,91 | 45,84 | 37,85 | 33,56 |
XV | Gastos financieros/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 0,54 | 0,44 | 1,10 | 0,50 | 0,54 |
XVI | Inversión realizada (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 0,76 | 0,86 | 2,33 | 0,71 | 0,37 |
XVII | Personal en gerencia y admón./Personal total a 31 de diciembre (%) | 25,36 | 24,22 | 27,72 | 28,94 | 21,77 |
XVIII | Personal en área comercial/Personal total a 31 de diciembre (%) | 8,10 | 9,95 | 9,14 | 3,63 | 8,02 |
XIX | Personal en área de producción/Personal total a 31 de diciembre (%) | 66,55 | 65,83 | 63,14 | 67,43 | 70,20 |
XX | Mujeres/Personal total a 31 de diciembre (%) | 48,55 | 49,19 | 45,90 | 49,66 | 47,84 |
a) En gerencia y administración | 52,83 | 54,88 | 50,62 | 50,30 | 53,61 | |
b) En área comercial y distribución | 51,72 | 52,43 | 50,27 | 50,94 | 51,32 | |
c) En área de producción | 46,54 | 46,61 | 43,19 | 49,31 | 45,65 |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |