|
||||||
|
Cuentas del Sector de Servicios a Empresas en la Comunidad de Madrid 1996 (Base 1996). 2.2. Actividades Informáticas
1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) | 19.089 | 2.347 | 1.135 | 3.729 | 11.878 |
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) | 33.602.934 | 4.184.671 | 1.769.524 | 6.703.660 | 20.945.079 |
3 PRODUCCION A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) | 386.475.319 | 48.903.701 | 9.087.785 | 46.187.654 | 282.296.179 |
3.1 IVA repercutido (corriente) | 54.679.690 | 7.173.425 | 1.471.619 | 6.725.343 | 39.309.303 |
3.2 Producción a salida de fábrica (sin IVA) | 331.795.629 | 41.730.276 | 7.616.166 | 39.462.311 | 242.986.876 |
3.2.1 Ventas de productos transformados | 359.525 | 82.124 | 22.713 | 0 | 254.688 |
3.2.2 Ingresos netos por reventa | 5.953.313 | 1.142.500 | 458.680 | 1.538.625 | 2.813.508 |
3.2.3 Prestación de servicios | 326.122.932 | 40.513.739 | 7.204.767 | 38.453.368 | 239.951.058 |
3.2.4 Rappels y devoluciones de ventas | 621.944 | 51.089 | 204 | 263.554 | 307.097 |
3.2.5 Trabajos para su inmovilizado | 20.269 | 6.383 | 1.627 | 0 | 12.259 |
3.2.6 Otros ingresos de gestión no contemplados | 626.989 | 70.456 | 13.957 | 84.902 | 457.674 |
3.2.7 Variación de existencias de ventas | -665.455 | -33.837 | -85.374 | -351.030 | -195.214 |
3.2.8 Impuestos especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 CONSUMOS INTERMEDIOS (registro bruto) | 240.419.618 | 30.580.822 | 3.793.136 | 20.197.913 | 185.847.747 |
4.1 IVA soportado deducible (corriente) | 33.329.482 | 4.378.656 | 718.261 | 2.847.332 | 25.385.233 |
4.2 Consumos intermedios (sin IVA) | 207.090.136 | 26.202.166 | 3.074.875 | 17.350.581 | 160.462.514 |
4.2.1 Consumo de materiales | 31.308.718 | 4.306.288 | 1.144.202 | 6.463.679 | 19.394.549 |
4.2.2 Servicios exteriores | 175.781.418 | 21.895.878 | 1.930.673 | 10.886.902 | 141.067.965 |
5 VALOR AÑADIDO BRUTO A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) | 146.055.701 | 18.322.879 | 5.294.649 | 25.989.741 | 96.448.432 |
5.1 Saldo de IVA corriente | 21.350.208 | 2.794.769 | 753.358 | 3.878.011 | 13.924.070 |
5.2 Valor añadido bruto a salida de fábrica (sin IVA) | 124.705.493 | 15.528.110 | 4.541.291 | 22.111.730 | 82.524.362 |
6 IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD | 274.008 | 27.643 | 37.854 | 81.402 | 127.109 |
6.1 Impuestos especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Otros impuestos ligados a la actividad | 274.008 | 27.643 | 37.854 | 81.402 | 127.109 |
7 SUBVENCIONES DE EXPLOTACION | 1.574.411 | 211.187 | 70.757 | 547.733 | 744.734 |
8 VALOR AÑADIDO BRUTO A COSTE DE LOS FACTORES | 126.005.896 | 15.711.654 | 4.574.194 | 22.578.061 | 83.141.987 |
8.1 Costes de personal | 94.408.974 | 11.600.283 | 3.607.273 | 16.343.600 | 62.857.818 |
8.2 Excedente bruto de explotación | 31.596.922 | 4.111.371 | 966.921 | 6.234.461 | 20.284.169 |
9 GASTOS FINANCIEROS | 3.248.139 | 358.739 | 368.011 | 812.151 | 1.709.238 |
10 INVERSION REALIZADA (registro bruto) | 7.671.024 | 1.237.377 | 592.238 | 813.761 | 5.027.648 |
2. Destino geográfico de las ventas según nivel de empleo
Porcentajes |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 COMUNIDAD DE MADRID | 37,80 | 34,53 | 60,94 | 61,19 | 33,40 |
2 RESTO DE ESPAÑA | 25,17 | 28,85 | 38,05 | 34,76 | 22,34 |
3 RESTO COMUNIDAD EUROPEA | 17,60 | 17,89 | 1,01 | 0,13 | 21,24 |
4 RESTO DEL MUNDO | 19,44 | 18,73 | 0,00 | 3,92 | 23,02 |
3. Personal y horas trabajadas por tipo según nivel de empleo
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) | 19.089 | 2.347 | 1.135 | 3.729 | 11.878 |
1.1 Personal fijo | 12.857 | 1.472 | 789 | 2.719 | 7.877 |
1.2 Personal eventual | 6.232 | 875 | 346 | 1.010 | 4.001 |
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) | 33.602.934 | 4.184.671 | 1.769.524 | 6.703.660 | 20.945.079 |
2.1 Por el personal fijo | 22.609.572 | 2.614.351 | 1.285.924 | 4.920.624 | 13.788.673 |
2.2 Por el personal eventual | 10.993.362 | 1.570.320 | 483.600 | 1.783.036 | 7.156.406 |
3 PERSONAL OCUPADO A 31 DE DICIEMBRE | 19.210 | 2.363 | 1.033 | 3.752 | 12.062 |
Varones | 11.818 | 1.555 | 605 | 2.282 | 7.376 |
Mujeres | 7.392 | 808 | 428 | 1.470 | 4.686 |
3.1 Personal en gerencia y administración | 2.814 | 380 | 196 | 628 | 1.610 |
Varones | 1.604 | 221 | 128 | 328 | 927 |
Mujeres | 1.210 | 159 | 68 | 300 | 683 |
3.2 Personal en área comercial y distribución | 1.062 | 164 | 73 | 290 | 535 |
Varones | 805 | 134 | 68 | 178 | 425 |
Mujeres | 257 | 30 | 5 | 112 | 110 |
3.3 Personal en área de producción | 15.334 | 1.819 | 764 | 2.834 | 9.917 |
Varones | 9.409 | 1.200 | 409 | 1.776 | 6.024 |
Mujeres | 5.925 | 619 | 355 | 1.058 | 3.893 |
4. Ingresos corrientes según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 354.528.037 | 45.312.078 | 10.023.533 | 45.585.318 | 253.607.108 |
1 VENTAS E INGRESOS POR SERVICIOS | 348.888.412 | 44.728.244 | 9.376.964 | 44.109.376 | 250.673.828 |
1.1 Ventas de productos transformados | 359.101 | 82.070 | 22.690 | 0 | 254.341 |
1.2 Venta de mercader¡as (reventa) | 23.027.899 | 4.183.470 | 2.149.688 | 5.919.562 | 10.775.179 |
1.3 Prestación de servicios | 326.122.932 | 40.513.739 | 7.204.767 | 38.453.368 | 239.951.058 |
1.4 Otras ventas | 424 | 54 | 23 | 0 | 347 |
1.5 Rappels y devoluciones de ventas | 621.944 | 51.089 | 204 | 263.554 | 307.097 |
2 TRABAJOS PARA SU INMOVILIZADO | 1.329.943 | 76.916 | 452.207 | 371.882 | 428.938 |
2.1 Trabajos para su inmovilizado inmaterial | 1.309.674 | 70.533 | 450.580 | 371.882 | 416.679 |
2.2 Trabajos para su inmovilizado material | 20.269 | 6.383 | 1.627 | 0 | 12.259 |
3 SUBVENCIONES Y AYUDAS PRIVADAS (corrientes) | 1.631.273 | 216.700 | 78.646 | 556.988 | 778.939 |
3.1 Subvenciones oficiales de explotación | 1.574.411 | 211.187 | 70.757 | 547.733 | 744.734 |
3.2 Ayudas privadas | 56.862 | 5.513 | 7.889 | 9.255 | 34.205 |
4 OTROS INGRESOS DE GESTION | 626.989 | 70.456 | 13.957 | 84.902 | 457.674 |
4.1 Ingresos de la propiedad industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Otros ingresos de gestión no contemplados | 626.989 | 70.456 | 13.957 | 84.902 | 457.674 |
5 INGRESOS FINANCIEROS | 2.051.420 | 219.762 | 101.759 | 462.170 | 1.267.729 |
5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 COMPRAS | 50.193.057 | 7.787.776 | 3.269.540 | 10.865.798 | 28.269.943 |
1.1 Compra de materias primas | 318.591 | 62.763 | 17.793 | 93.597 | 144.438 |
1.2 Compras en medios (rama de publicidad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Otros aprovisionamientos | 5.903.183 | 723.481 | 245.207 | 3.680.217 | 1.254.278 |
1.4 Compra de mercaderías (para revender) | 18.766.826 | 3.462.651 | 2.121.702 | 4.338.380 | 8.844.093 |
1.5 Trabajos realizados por otras empresas | 25.432.654 | 3.552.787 | 887.502 | 2.936.153 | 18.056.212 |
1.6 Rappels y devoluciones sobre compras | 228.197 | 13.906 | 2.664 | 182.549 | 29.078 |
2 SERVICIOS EXTERIORES | 175.781.418 | 21.895.878 | 1.930.673 | 10.886.902 | 141.067.965 |
2.01 Investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.02 Arrendamientos y cánones | 144.391.848 | 17.821.458 | 581.638 | 4.823.012 | 121.165.740 |
2.03 Reparaciones y conservación | 1.983.901 | 229.281 | 66.832 | 342.491 | 1.345.297 |
2.04 Comisiones | 642.231 | 32.606 | 5.725 | 485.920 | 117.980 |
2.05 Informática | 335.378 | 30.618 | 11.503 | 104.033 | 189.224 |
2.06 Otros servicios profesionales | 6.114.702 | 647.949 | 237.212 | 1.292.170 | 3.937.371 |
2.07 Transporte por terceros | 1.249.680 | 283.675 | 62.670 | 251.071 | 652.264 |
2.08 Primas de seguros no sociales | 256.847 | 22.852 | 21.774 | 103.400 | 108.821 |
2.09 Servicios bancarios y similares | 158.958 | 14.694 | 25.599 | 70.077 | 48.588 |
2.10 Publicidad y estudios de mercado | 3.007.435 | 395.657 | 91.081 | 426.706 | 2.093.991 |
2.11 Suministros de electricidad, agua y gas | 1.821.669 | 393.250 | 106.624 | 254.815 | 1.066.980 |
2.12 Comunicaciones | 3.850.581 | 486.145 | 186.069 | 717.234 | 2.461.133 |
2.13 Otros servcios exteriores | 11.968.188 | 1.537.693 | 533.946 | 2.015.973 | 7.880.576 |
3 VARIACION DE EXISTENCIAS DE VENTAS | -665.455 | -33.837 | -85.374 | -351.030 | -195.214 |
4 VARIACION DE EXISTENCIAS DE COMPRAS | 1.809.753 | 440.518 | 434.330 | 21.182 | 913.723 |
4.1 De productos para revender (mercaderías) | 1.692.240 | 421.681 | 430.694 | -42.557 | 882.422 |
4.2 De materias primas y otros aprovisionamientos | 117.513 | 18.837 | 3.636 | 63.739 | 31.301 |
6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 94.408.974 | 11.600.283 | 3.607.273 | 16.343.600 | 62.857.818 |
1.1 Sueldos y salarios brutos | 72.838.680 | 8.951.573 | 2.855.970 | 12.993.836 | 48.037.301 |
1.2 Indemnizaciones al personal | 1.547.300 | 183.867 | 18.934 | 75.818 | 1.268.681 |
1.3 Cotizaciones sociales a cargo de la empresa | 17.753.546 | 2.190.051 | 699.374 | 3.065.204 | 11.798.917 |
1.4 Otros seguros sociales | 728.823 | 93.755 | 1.581 | 5.461 | 628.026 |
1.5 Otros gastos de personal | 1.540.625 | 181.037 | 31.414 | 203.281 | 1.124.893 |
2 GASTOS FINANCIEROS | 3.248.139 | 358.739 | 368.011 | 812.151 | 1.709.238 |
3 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES | 8.103.364 | 1.107.155 | 515.590 | 1.663.446 | 4.817.173 |
3.1 De gastos de establecimiento | 55.386 | 4.697 | 14.620 | 9.862 | 26.207 |
3.2 De inmovilizado inmaterial | 3.076.889 | 286.221 | 270.095 | 888.302 | 1.632.271 |
3.3 De inmovilizado material | 4.971.089 | 816.237 | 230.875 | 765.282 | 3.158.695 |
4 IVA REPERCUTIDO (corriente) | 54.679.690 | 7.173.425 | 1.471.619 | 6.725.343 | 39.309.303 |
5 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE (corriente) | 33.329.482 | 4.378.656 | 718.261 | 2.847.332 | 25.385.233 |
6 IMPUESTOS ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 OTROS IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD | 274.008 | 27.643 | 37.854 | 81.402 | 127.109 |
7. Operaciones de capital según nivel de empleo
Miles pesetas |
|||||
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | |
1 INVERSION REALIZADA (registro bruto) | 7.671.024 | 1.237.377 | 592.238 | 813.761 | 5.027.648 |
2 SALDO DE IVA DE CAPITAL | 1.029.865 | 164.861 | 79.507 | 107.993 | 677.504 |
3 INVERSION REALIZADA (sin IVA) | 6.641.159 | 1.072.516 | 512.731 | 705.768 | 4.350.144 |
4 VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL | 77.038 | 8.786 | 10.472 | 1.503 | 56.277 |
5 INVERSION BRUTA (sin IVA) | 6.718.197 | 1.081.302 | 523.203 | 707.271 | 4.406.421 |
5.1 Compras de inmovilizado material | 6.644.198 | 1.071.416 | 520.249 | 674.791 | 4.377.742 |
5.1.1 De terrenos y bienes naturales | 2.012 | 355 | 1.657 | 0 | 0 |
5.1.2 De edificios y locales | 886.246 | 110.119 | 35.391 | 46.916 | 693.820 |
5.1.3 De instalaciones técnicas | 126.405 | 25.314 | 8.682 | 5.037 | 87.372 |
5.1.4 De equipo para proceso de información | 3.001.328 | 442.537 | 96.034 | 396.383 | 2.066.374 |
5.1.5 De maquinaria y utillaje | 835.381 | 227.686 | 59.558 | 28.603 | 519.534 |
5.1.6 De mobiliario y equipo de oficina | 958.134 | 102.311 | 287.030 | 138.249 | 430.544 |
5.1.7 De elementos de transporte | 151.844 | 17.842 | 2.622 | 12.101 | 119.279 |
5.1.8 De otro inmovilizado material | 682.848 | 145.252 | 29.275 | 47.502 | 460.819 |
5.2 Grandes reparaciones de inmovilizado | 53.730 | 3.503 | 1.327 | 32.480 | 16.420 |
5.3 Trabajos para su inmovilizado material | 20.269 | 6.383 | 1.627 | 0 | 12.259 |
6 SUBVENCIONES DE CAPITAL | 126.028 | 7.289 | 657 | 96.348 | 21.734 |
8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo
TOTAL | Sin asignar estrato | De 1 a 9 ocupados | De 10 a 49 ocupados | De 50 y más ocupados | ||
I | Horas trabajadas/Personal ocupado | 1.760,33 | 1.782,99 | 1.559,05 | 1.797,71 | 1.763,35 |
a) Horas trabajadas/Personal fijo | 1.758,54 | 1.776,05 | 1.629,81 | 1.809,72 | 1.750,50 | |
b) Horas trabajadas/Personal eventual | 1.764,02 | 1.794,65 | 1.397,69 | 1.765,38 | 1.788,65 | |
II | Producción a salida de fábrica/Personal ocupado (miles ptas) | 17.381,51 | 17.780,26 | 6.710,28 | 10.582,55 | 20.456,88 |
III | Producción a salida de fábrica/Horas trabajadas (ptas) | 9.874,01 | 9.972,18 | 4.304,08 | 5.886,68 | 11.601,14 |
IV | Consumos intermedios (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 62,41 | 62,79 | 40,37 | 43,97 | 66,04 |
a) Consumo de materiales/Producción a salida de fábrica | 9,44 | 10,32 | 15,02 | 16,38 | 7,98 | |
b) Servicios exteriores/Producción a salida de fábrica | 52,98 | 52,47 | 25,35 | 27,59 | 58,06 | |
V | Valor añadido bruto a coste de factores/Personal ocupado (miles ptas) | 6.600,97 | 6.694,36 | 4.030,13 | 6.054,72 | 6.999,66 |
VI | Valor añadido bruto a coste de factores/Horas trabajadas ( ptas) | 3.749,85 | 3.754,57 | 2.584,99 | 3.368,02 | 3.969,52 |
VII | Costes de personal/Personal ocupado (miles ptas) | 4.945,73 | 4.942,60 | 3.178,21 | 4.382,84 | 5.291,95 |
VIII | Costes de personal/Valor añadido bruto a coste de factores (%) | 74,92 | 73,83 | 78,86 | 72,39 | 75,60 |
IX | Sueldos y salarios/Personal asalariado (miles ptas) | 3.835,63 | 3.818,93 | 2.624,97 | 3.515,65 | 4.049,34 |
X | Sueldos y salarios/Horas asalariados (ptas) | 2.175,29 | 2.142,07 | 1.637,49 | 1.955,91 | 2.296,43 |
XI | Cotizaciones sociales/Sueldos y salarios (%) | 24,37 | 24,47 | 24,49 | 23,59 | 24,56 |
XII | Excedente bruto/Personal ocupado (miles ptas) | 1.655,24 | 1.751,76 | 851,91 | 1.671,89 | 1.707,71 |
XIII | Excedente bruto/Horas trabajadas (ptas) | 940,30 | 982,48 | 546,43 | 930,01 | 968,45 |
XIV | Excedente bruto/Valor añadido bruto a coste de factores (%) | 25,08 | 26,17 | 21,14 | 27,61 | 24,40 |
XV | Gastos financieros/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 0,98 | 0,86 | 4,83 | 2,06 | 0,70 |
XVI | Inversión realizada (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) | 2,00 | 2,57 | 6,73 | 1,79 | 1,79 |
XVII | Personal en gerencia y admón./Personal total a 31 de diciembre (%) | 14,65 | 16,08 | 18,97 | 16,74 | 13,35 |
XVIII | Personal en área comercial/Personal total a 31 de diciembre (%) | 5,53 | 6,94 | 7,07 | 7,73 | 4,44 |
XIX | Personal en área de producción/Personal total a 31 de diciembre (%) | 79,82 | 76,98 | 73,96 | 75,53 | 82,22 |
XX | Mujeres/Personal total a 31 de diciembre (%) | 38,48 | 34,19 | 41,43 | 39,18 | 38,85 |
a) En gerencia y administración | 43,00 | 41,84 | 34,69 | 47,77 | 42,42 | |
b) En área comercial y distribución | 24,20 | 18,29 | 6,85 | 38,62 | 20,56 | |
c) En área de producción | 38,64 | 34,03 | 46,47 | 37,33 | 39,26 |
Copyright © Comunidad de Madrid | Summary | RSS | Aviso legal | Privacidad | Contacto | Accesibilidad | Mapa Web |