ECONOMÍA DEMOGRAFÍA SOCIEDAD MUNICIPIOS Y TERRITORIO TABULACIONES MADRID EN CIFRAS

Cuentas del Sector de Servicios a Empresas en la Comunidad de Madrid 1996 (Base 1996). 2.4. Asesoramiento Jurídico


1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo
2. Destino geográfico de las ventas según nivel de empleo
3. Personal y horas trabajadas por tipo según nivel de empleo
4. Ingresos corrientes según nivel de empleo
5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según nivel de empleo
6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según nivel de empleo
7. Operaciones de capital según nivel de empleo
8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo


1. Macromagnitudes y cuenta de explotación según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL Sin asignar estrato De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) 14.568 6.008 5.762 1.914 884
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) 25.713.046 10.596.373 10.170.332 3.382.313 1.564.028
3 PRODUCCION A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) 289.633.521 119.972.230 114.026.185 33.097.839 22.537.267
3.1 IVA repercutido (corriente) 31.682.758 12.919.873 12.560.101 4.020.279 2.182.505
3.2 Producción a salida de fábrica (sin IVA) 257.950.763 107.052.357 101.466.084 29.077.560 20.354.762
3.2.1 Ventas de productos transformados 0 0 0 0 0
3.2.2 Ingresos netos por reventa 0 0 0 0 0
3.2.3 Prestación de servicios 257.553.842 106.878.452 101.309.812 29.030.228 20.335.350
3.2.4 Rappels y devoluciones de ventas 0 0 0 0 0
3.2.5 Trabajos para su inmovilizado 0 0 0 0 0
3.2.6 Otros ingresos de gestión no contemplados 388.421 173.905 147.772 47.332 19.412
3.2.7 Variación de existencias de ventas 8.500 0 8.500 0 0
3.2.8 Impuestos especiales 0 0 0 0 0
4 CONSUMOS INTERMEDIOS (registro bruto) 112.898.660 49.379.512 42.769.297 11.971.162 8.778.689
4.1 IVA soportado deducible (corriente) 12.237.656 5.384.134 4.645.349 1.246.265 961.908
4.2 Consumos intermedios (sin IVA) 100.661.004 43.995.378 38.123.948 10.724.897 7.816.781
4.2.1 Consumo de materiales 43.102.638 19.202.114 16.212.894 4.350.964 3.336.666
4.2.2 Servicios exteriores 57.558.366 24.793.264 21.911.054 6.373.933 4.480.115
5 VALOR AÑADIDO BRUTO A SALIDA DE FABRICA (registro bruto) 176.734.861 70.592.718 71.256.888 21.126.677 13.758.578
5.1 Saldo de IVA corriente 19.445.102 7.535.739 7.914.752 2.774.014 1.220.597
5.2 Valor añadido bruto a salida de fábrica (sin IVA) 157.289.759 63.056.979 63.342.136 18.352.663 12.537.981
6 IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD 586.287 231.384 252.280 80.590 22.033
6.1 Impuestos especiales 0 0 0 0 0
6.2 Otros impuestos ligados a la actividad 586.287 231.384 252.280 80.590 22.033
7 SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 78.126 36.804 32.170 6.477 2.675
8 VALOR AÑADIDO BRUTO A COSTE DE LOS FACTORES 156.781.598 62.862.399 63.122.026 18.278.550 12.518.623
8.1 Costes de personal 70.176.319 28.064.527 27.796.943 9.893.451 4.421.398
8.2 Excedente bruto de explotación 86.605.279 34.797.872 35.325.083 8.385.099 8.097.225
9 GASTOS FINANCIEROS 1.916.912 832.523 756.309 107.085 220.995
10 INVERSION REALIZADA (registro bruto) 6.147.297 2.742.359 2.315.461 514.610 574.867

2. Destino geográfico de las ventas según nivel de empleo

Porcentajes

  TOTAL Sin asignar estrato De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 COMUNIDAD DE MADRID 49,52 45,59 51,60 70,67 29,62
2 RESTO DE ESPAÑA 26,01 27,97 24,86 16,37 35,19
3 RESTO COMUNIDAD EUROPEA 12,72 13,76 12,26 5,64 19,63
4 RESTO DEL MUNDO 11,75 12,67 11,28 7,32 15,56

3. Personal y horas trabajadas por tipo según nivel de empleo

  TOTAL Sin asignar estrato De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 PERSONAL OCUPADO (media anual) 14.568 6.008 5.762 1.914 884
1.1 Personal fijo 13.020 5.325 5.167 1.763 764
1.2 Personal eventual 1.548 683 595 151 120
2 HORAS TRABAJADAS (unidades) 25.713.046 10.596.373 10.170.332 3.382.313 1.564.028
2.1 Por el personal fijo 23.039.295 9.422.657 9.146.375 3.119.495 1.350.768
2.2 Por el personal eventual 2.673.751 1.173.716 1.023.957 262.818 213.260
3 PERSONAL OCUPADO A 31 DE DICIEMBRE 14.584 6.017 5.785 1.889 893
Varones 6.228 2.487 2.512 851 378
Mujeres 8.356 3.530 3.273 1.038 515
3.1 Personal en gerencia y administración 4.649 1.963 1.856 555 275
Varones 2.263 923 936 192 212
Mujeres 2.386 1.040 920 363 63
3.2 Personal en área comercial y distribución 271 121 102 24 24
Varones 271 121 102 24 24
Mujeres 0 0 0 0 0
3.3 Personal en área de producción 9.664 3.933 3.827 1.310 594
Varones 3.694 1.443 1.474 635 142
Mujeres 5.970 2.490 2.353 675 452

4. Ingresos corrientes según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL Sin asignar estrato De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 260.139.429 108.033.541 102.290.458 29.217.778 20.597.652
1 VENTAS E INGRESOS POR SERVICIOS 257.553.842 106.878.452 101.309.812 29.030.228 20.335.350
1.1 Ventas de productos transformados 0 0 0 0 0
1.2 Venta de mercader¡as (reventa) 0 0 0 0 0
1.3 Prestación de servicios 257.553.842 106.878.452 101.309.812 29.030.228 20.335.350
1.4 Otras ventas 0 0 0 0 0
1.5 Rappels y devoluciones de ventas 0 0 0 0 0
2 TRABAJOS PARA SU INMOVILIZADO 0 0 0 0 0
2.1 Trabajos para su inmovilizado inmaterial 0 0 0 0 0
2.2 Trabajos para su inmovilizado material 0 0 0 0 0
3 SUBVENCIONES Y AYUDAS PRIVADAS (corrientes) 78.126 36.804 32.170 6.477 2.675
3.1 Subvenciones oficiales de explotación 78.126 36.804 32.170 6.477 2.675
3.2 Ayudas privadas 0 0 0 0 0
4 OTROS INGRESOS DE GESTION 388.421 173.905 147.772 47.332 19.412
4.1 Ingresos de la propiedad industrial 0 0 0 0 0
4.2 Otros ingresos de gestión no contemplados 388.421 173.905 147.772 47.332 19.412
5 INGRESOS FINANCIEROS 2.119.040 944.380 800.704 133.741 240.215

5. Compras, servicios exteriores y variación de existencias según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL Sin asignar estrato De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 COMPRAS 43.102.638 19.202.114 16.212.894 4.350.964 3.336.666
1.1 Compra de materias primas 0 0 0 0 0
1.2 Compras en medios (rama de publicidad) 0 0 0 0 0
1.3 Otros aprovisionamientos 2.133.666 930.386 771.966 427.655 3.659
1.4 Compra de mercaderías (para revender) 0 0 0 0 0
1.5 Trabajos realizados por otras empresas 40.968.972 18.271.728 15.440.928 3.923.309 3.333.007
1.6 Rappels y devoluciones sobre compras 0 0 0 0 0
2 SERVICIOS EXTERIORES 57.558.366 24.793.264 21.911.054 6.373.933 4.480.115
2.01 Investigación y desarrollo 0 0 0 0 0
2.02 Arrendamientos y cánones 11.357.891 4.892.308 4.271.128 1.358.355 836.100
2.03 Reparaciones y conservación 3.179.695 1.375.508 1.146.726 554.008 103.453
2.04 Comisiones 246.372 112.808 93.665 18.586 21.313
2.05 Informática 353.567 147.508 132.845 70.937 2.277
2.06 Otros servicios profesionales 6.303.471 2.770.906 2.298.092 859.342 375.131
2.07 Transporte por terceros 527.056 229.792 193.633 102.626 1.005
2.08 Primas de seguros no sociales 1.211.360 539.386 464.188 57.421 150.365
2.09 Servicios bancarios y similares 595.943 264.987 219.661 56.691 54.604
2.10 Publicidad y estudios de mercado 1.705.152 763.021 638.250 121.068 182.813
2.11 Suministros de electricidad, agua y gas 1.440.888 624.106 551.483 133.015 132.284
2.12 Comunicaciones 4.972.496 2.159.052 1.898.522 615.353 299.569
2.13 Otros servcios exteriores 25.664.475 10.913.882 10.002.861 2.426.531 2.321.201
3 VARIACION DE EXISTENCIAS DE VENTAS 8.500 0 8.500 0 0
4 VARIACION DE EXISTENCIAS DE COMPRAS 0 0 0 0 0
4.1 De productos para revender (mercaderías) 0 0 0 0 0
4.2 De materias primas y otros aprovisionamientos 0 0 0 0 0

6. Gastos de personal, gastos financieros, amortizaciones e impuestos ligados a la actividad según nivel de empleo

  TOTAL Sin asignar estrato De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 GASTOS DE PERSONAL 70.176.319 28.064.527 27.796.943 9.893.451 4.421.398
1.1 Sueldos y salarios brutos 56.434.351 22.429.961 22.369.691 8.101.671 3.533.028
1.2 Indemnizaciones al personal 266.344 110.930 103.682 44.748 6.984
1.3 Cotizaciones sociales a cargo de la empresa 12.122.440 4.936.817 4.787.297 1.626.779 771.547
1.4 Otros seguros sociales 525.518 216.271 223.458 64.719 21.070
1.5 Otros gastos de personal 827.666 370.548 312.815 55.534 88.769
2 GASTOS FINANCIEROS 1.916.912 832.523 756.309 107.085 220.995
3 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 3.142.295 1.373.497 1.195.485 264.574 308.739
3.1 De gastos de establecimiento 263 107 109 47 0
3.2 De inmovilizado inmaterial 1.433.964 647.612 548.123 44.001 194.228
3.3 De inmovilizado material 1.708.068 725.778 647.253 220.526 114.511
4 IVA REPERCUTIDO (corriente) 31.682.758 12.919.873 12.560.101 4.020.279 2.182.505
5 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE (corriente) 12.237.656 5.384.134 4.645.349 1.246.265 961.908
6 IMPUESTOS ESPECIALES 0 0 0 0 0
7 OTROS IMPUESTOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD 586.287 231.384 252.280 80.590 22.033

7. Operaciones de capital según nivel de empleo

Miles pesetas

  TOTAL Sin asignar estrato De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
1 INVERSION REALIZADA (registro bruto) 6.147.297 2.742.359 2.315.461 514.610 574.867
2 SALDO DE IVA DE CAPITAL 817.045 364.099 307.117 66.393 79.436
3 INVERSION REALIZADA (sin IVA) 5.330.252 2.378.260 2.008.344 448.217 495.431
4 VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL 9.134 4.309 3.736 0 1.089
5 INVERSION BRUTA (sin IVA) 5.339.386 2.382.569 2.012.080 448.217 496.520
5.1 Compras de inmovilizado material 5.339.386 2.382.569 2.012.080 448.217 496.520
5.1.1 De terrenos y bienes naturales 0 0 0 0 0
5.1.2 De edificios y locales 165.106 72.284 61.022 31.800 0
5.1.3 De instalaciones técnicas 15.089 6.799 5.740 459 2.091
5.1.4 De equipo para proceso de información 2.648.823 1.174.933 1.000.324 208.431 265.135
5.1.5 De maquinaria y utillaje 137.105 60.025 50.673 26.407 0
5.1.6 De mobiliario y equipo de oficina 1.530.910 685.296 573.211 104.553 167.850
5.1.7 De elementos de transporte 204.269 98.633 80.453 23.206 1.977
5.1.8 De otro inmovilizado material 638.084 284.599 240.657 53.361 59.467
5.2 Grandes reparaciones de inmovilizado 0 0 0 0 0
5.3 Trabajos para su inmovilizado material 0 0 0 0 0
6 SUBVENCIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0

8. Coeficientes analíticos según nivel de empleo

  TOTAL Sin asignar estrato De 1 a 9 ocupados De 10 a 49 ocupados De 50 y más ocupados
I Horas trabajadas/Personal ocupado 1.765,04 1.763,71 1.765,07 1.767,14 1.769,26
a) Horas trabajadas/Personal fijo 1.769,53 1.769,51 1.770,15 1.769,42 1.768,02
b) Horas trabajadas/Personal eventual 1.727,23 1.718,47 1.720,94 1.740,52 1.777,17
II Producción a salida de fábrica/Personal ocupado (miles ptas) 17.706,67 17.818,30 17.609,53 15.192,04 23.025,75
III Producción a salida de fábrica/Horas trabajadas (ptas) 10.031,90 10.102,74 9.976,67 8.596,95 13.014,32
IV Consumos intermedios (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) 39,02 41,10 37,57 36,88 38,40
a) Consumo de materiales/Producción a salida de fábrica 16,71 17,94 15,98 14,96 16,39
b) Servicios exteriores/Producción a salida de fábrica 22,31 23,16 21,59 21,92 22,01
V Valor añadido bruto a coste de factores/Personal ocupado (miles ptas) 10.762,05 10.463,12 10.954,88 9.549,92 14.161,34
VI Valor añadido bruto a coste de factores/Horas trabajadas ( ptas) 6.097,36 5.932,44 6.206,49 5.404,16 8.004,09
VII Costes de personal/Personal ocupado (miles ptas) 4.817,16 4.671,19 4.824,18 5.168,99 5.001,58
VIII Costes de personal/Valor añadido bruto a coste de factores (%) 44,76 44,64 44,04 54,13 35,32
IX Sueldos y salarios/Personal asalariado (miles ptas) 4.190,88 4.039,25 4.243,11 4.574,63 4.060,95
X Sueldos y salarios/Horas asalariados (ptas) 2.373,94 2.291,23 2.404,83 2.578,48 2.295,79
XI Cotizaciones sociales/Sueldos y salarios (%) 21,48 22,01 21,40 20,08 21,84
XII Excedente bruto/Personal ocupado (miles ptas) 5.944,90 5.791,92 6.130,70 4.380,93 9.159,76
XIII Excedente bruto/Horas trabajadas (ptas) 3.368,15 3.283,94 3.473,35 2.479,10 5.177,16
XIV Excedente bruto/Valor añadido bruto a coste de factores (%) 55,24 55,36 55,96 45,87 64,68
XV Gastos financieros/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) 0,74 0,78 0,75 0,37 1,09
XVI Inversión realizada (sin IVA)/Producción a salida de fábrica (sin IVA) (%) 2,07 2,22 1,98 1,54 2,43
XVII Personal en gerencia y admón./Personal total a 31 de diciembre (%) 31,88 32,62 32,08 29,38 30,80
XVIII Personal en área comercial/Personal total a 31 de diciembre (%) 1,86 2,01 1,76 1,27 2,69
XIX Personal en área de producción/Personal total a 31 de diciembre (%) 66,26 65,36 66,15 69,35 66,52
XX Mujeres/Personal total a 31 de diciembre (%) 57,30 58,67 56,58 54,95 57,67
a) En gerencia y administración 51,32 52,98 49,57 65,41 22,91
b) En área comercial y distribución 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) En área de producción 61,78 63,31 61,48 51,53 76,09


W3A Validation

   Copyright © Comunidad de Madrid

Summary RSS Aviso legal Privacidad Contacto Accesibilidad Mapa Web