politica | ingresos | gastos | porc_ingresos | porc_gastos | tot_ingresos | tot_gastos | tot_estabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 26791842871.00 | 27558374489.00 | 100 | 100 | 26791842871.00 | 27558374489.00 | 0.00 |
SANIDAD | 0.00 | 10158912929.00 | 0.00 | 39.54 | 26791842871.00 | 27558374489.00 | 0 |
EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES | 0.00 | 6413223994.00 | 0.00 | 24.96 | 26791842871.00 | 27558374489.00 | 0 |
VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS | 0.00 | 3088974037.00 | 0.00 | 12.02 | 26791842871.00 | 27558374489.00 | 0 |
FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 2605093514.00 | 0.00 | 10.14 | 26791842871.00 | 27558374489.00 | 0 |
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 0.00 | 929731644.00 | 0.00 | 3.62 | 26791842871.00 | 27558374489.00 | 0 |
POLÍTICAS DE EMPLEO | 0.00 | 666487253.00 | 0.00 | 2.59 | 26791842871.00 | 27558374489.00 | 0 |
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR | 0.00 | 639773194.00 | 0.00 | 2.49 | 26791842871.00 | 27558374489.00 | 0 |
DIGITALIZACIÓN | 0.00 | 512538212.00 | 0.00 | 1.99 | 26791842871.00 | 27558374489.00 | 0 |
CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | 0.00 | 316659848.00 | 0.00 | 1.23 | 26791842871.00 | 27558374489.00 | 0 |
ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO | 0.00 | 310411949.00 | 0.00 | 1.21 | 26791842871.00 | 27558374489.00 | 0 |
Ingresos Financieros
INGRESOS
GASTOS
Ingresos Financieros
GASTO TOTAL
1
Ingresos Financieros
GASTO TOTAL
2
Ingresos Financieros
GASTO TOTAL
3
Ingresos Financieros
GASTO TOTAL
4
Ingresos Financieros
GASTO TOTAL
5
Ingresos Financieros
GASTO TOTAL
6
Ingresos Financieros
GASTO TOTAL
7
Ingresos Financieros
GASTO TOTAL
8
Ingresos Financieros
GASTO TOTAL
9
Ingresos Financieros
GASTO TOTAL
10